📅 10 de Mayo 2026 📍Ayacucho – Provincia de Buenos Aires 👥 Organiza: @vibratrail
FICHA TÉNICA
📆Domingo 10 de Mayo 2026
🕘 Largada: 10.30hs
📍Chacra Juan Manuel de Rosas- Ayacucho – Provincia de Buenos Aires
🏃 Distancias: 21K Y 10K
👤 Organiza: @vibratrail y el CEF N32 de Ayacucho; con el apoyo de la Municipalidad de Ayacucho
🏃El circuito es llano y rápido. Será de asfalto y caminos rurales
RESULTADOS
Clasificación Oficial 10K Media Maratón del Gaucho – Ayacucho – 10/05/2026
| POSICIÓN GENERAL | POSICIÓN GÉNERO | POSICIÓN CATEGORÍA | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | EDAD | CIUDAD | CLUB | CATEGORIA | GRUPO | Ritmo Km/T | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1° | 293 | Moriones | Tomas | M | 29 | Tandil | KUDEN GROUP | M #GANA | 10K | 00:03:55 | 00:39:10 |
| 2° | 2 | 2° | 233 | Santa Cruz | Juan Martín | M | 29 | Ayacucho | JM CORREDORES | M #GANA | 10K | 00:04:12 | 00:41:57 |
| 3° | 3 | 3° | 204 | Bernazza | César | M | 33 | Tandil | IRU DEPORTES | M #GANA | 10K | 00:04:13 | 00:42:12 |
| 4° | 4 | 1° | 206 | Lardelli | Lazaro | M | 22 | Ayacucho | Corrientes Corre | M 16-29 | 10K | 00:04:14 | 00:42:17 |
| 5° | 5 | 1° | 269 | Erice | Nicolas | M | 40 | General piran | Running general piran | M 40-49 | 10K | 00:04:14 | 00:42:21 |
| 6° | 6 | 1° | 272 | Quiñones | Leonel | M | 31 | Ayacucho | Katerinateam | M 30-39 | 10K | 00:04:15 | 00:42:26 |
| 7° | 7 | 2° | 298 | Rivero | Martín | M | 23 | Tucumán | GAUCHO CORREDOR | M 16-29 | 10K | 00:04:15 | 00:42:30 |
| 8° | 8 | 1° | 271 | Quiñones | Carlos Eduardo | M | 57 | San bernardo | JM CORREDORES | M 50+ | 10K | 00:04:19 | 00:43:11 |
| 9° | 9 | 3° | 285 | Bernazza | Lucas | M | 29 | Tandil | CORREDORES NOCTURNOS | M 16-29 | 10K | 00:04:32 | 00:45:21 |
| 10° | 10 | 4° | 283 | Defelippe | Kevin Agustin | M | 27 | Tandil | KUDEN GROUP | M 16-29 | 10K | 00:04:34 | 00:45:40 |
| 11° | 11 | 2° | 284 | Ayastuy Nierodzik | Christian Eduardo | M | 52 | Tandil | KUDEN GROUP | M 50+ | 10K | 00:04:42 | 00:46:59 |
| 12° | 12 | 2° | 202 | Torres Contreras | Luis Miguel | M | 30 | Ayacucho | LEONIDAS | M 30-39 | 10K | 00:04:42 | 00:47:00 |
| 13° | 1 | 1° | 235 | Arrozeres | Aldana irina | F | 32 | Ayacucho | LEONIDAS | F #GANA | 10K | 00:04:43 | 00:47:05 |
| 14° | 13 | 3° | 273 | Juarez | Claudio Martín | M | 52 | Ayacucho | LEONIDAS | M 50+ | 10K | 00:04:48 | 00:47:56 |
| 15° | 14 | 5° | 261 | rios | Facundo | M | 22 | mar del plata | RANERZZZ | M 16-29 | 10K | 00:04:50 | 00:48:19 |
| 16° | 15 | 6° | 265 | Calfin | Isaias | M | 26 | Mar del Plata | Ranerzzz | M 16-29 | 10K | 00:04:50 | 00:48:23 |
| 17° | 16 | 4° | 274 | Warton | Carlos Alberto | M | 58 | Tandil | GUSTATRAIL | M 50+ | 10K | 00:04:52 | 00:48:42 |
| 18° | 17 | 3° | 287 | Etcheverry | Ezequiel | M | 31 | Labarden | BOSTON | M 30-39 | 10K | 00:04:59 | 00:49:48 |
| 19° | 18 | 5° | 241 | Domingo | Marcelo | M | 54 | Ayacucho | LIBRE | M 50+ | 10K | 00:05:01 | 00:50:10 |
| 20° | 2 | 2° | 281 | Basanta Pérez | Marina | F | 39 | Ayacucho | RUNNER FOX | F #GANA | 10K | 00:05:03 | 00:50:30 |
| 21° | 3 | 3° | 291 | Vallelunga | Maria Alejandra | F | 52 | Ayacucho | LIBRE | F #GANA | 10K | 00:05:04 | 00:50:40 |
| 22° | 19 | 4° | 262 | Lozano | Lucas | M | 32 | Tandil | KUDEN GROUP | M 30-39 | 10K | 00:05:06 | 00:51:01 |
| 23° | 20 | 7° | 219 | Madran | Angel | M | 18 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:05:14 | 00:52:20 |
| 24° | 21 | 8° | 232 | Francisco | Giamberardino | M | 29 | Maipu | LIBRE | M 16-29 | 10K | 00:05:14 | 00:52:21 |
| 25° | 22 | 9° | 225 | Sotelo | Nazareno | M | 18 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:05:17 | 00:52:54 |
| 26° | 4 | 1° | 288 | Rodríguez | Mariquena | F | 31 | Arrecifes | KUDEN GROUP | F 30-39 | 10K | 00:05:18 | 00:52:56 |
| 27° | 23 | 6° | 270 | Giacchino | Alfredo Gabriel | M | 72 | Ayacucho | CHAPU BIKE DE MIRAMAR | M 50+ | 10K | 00:05:21 | 00:53:29 |
| 28° | 5 | 1° | 240 | Romero | Gisela | F | 40 | Ayacucho | LEONIDAS | F 40-49 | 10K | 00:05:21 | 00:53:30 |
| 29° | 6 | 2° | 254 | Raffaelli | Maria Eugenia | F | 40 | Tandil | KUDEN GROUP | F 40-49 | 10K | 00:05:23 | 00:53:48 |
| 30° | 24 | 7° | 253 | Alvarez Romero | Hilarion | M | 53 | Ayacucho | LEONIDAS | M 50+ | 10K | 00:05:26 | 00:54:21 |
| 31° | 7 | 1° | 231 | Larroulet | Denise | F | 26 | Dolores | El garage gym | F 18-29 | 10K | 00:05:26 | 00:54:22 |
| 32° | 25 | 10° | 201 | Carrillo | Valentín | M | 29 | Tandil | LIBRE | M 16-29 | 10K | 00:05:26 | 00:54:22 |
| 33° | 8 | 2° | 286 | Angulo | Agustina | F | 32 | Tandil | KUDEN GROUP | F 30-39 | 10K | 00:05:26 | 00:54:24 |
| 34° | 26 | 2° | 239 | Viglio | Juan | M | 48 | Tandil | KUDEN GROUP | M 40-49 | 10K | 00:05:27 | 00:54:30 |
| 35° | 9 | 2° | 266 | Rodriguez | Aylen | F | 28 | Loberia | KUDEN GROUP | F 18-29 | 10K | 00:05:28 | 00:54:41 |
| 36° | 10 | 3° | 255 | Tapia | Karen | F | 48 | Tandil | KM RUNNING | F 40-49 | 10K | 00:05:30 | 00:55:00 |
| 37° | 27 | 3° | 246 | Destefano | Roberto | M | 41 | tandil | LIBRE | M 40-49 | 10K | 00:05:37 | 00:56:13 |
| 38° | 11 | 4° | 205 | Hidalgo | Carolina | F | 46 | Ayacucho | LEONIDAS | F 40-49 | 10K | 00:05:39 | 00:56:29 |
| 39° | 28 | 4° | 257 | Amigo | Pablo | M | 45 | tandil | KM RUNNING | M 40-49 | 10K | 00:05:40 | 00:56:42 |
| 40° | 12 | 3° | 249 | Melin | Solana | F | 35 | Labardén | BOSTON | F 30-39 | 10K | 00:05:41 | 00:56:49 |
| 41° | 29 | 8° | 242 | Giacchino | Jesus Gabriel | M | 56 | Ayacucho | LEONIDAS | M 50+ | 10K | 00:05:42 | 00:57:01 |
| 42° | 30 | 9° | 209 | Pourtau | Anibal | M | 64 | Ayacucho | Corredores Nocturnos | M 50+ | 10K | 00:05:45 | 00:57:28 |
| 43° | 13 | 4° | 210 | Gencarelli | Valentina | F | 35 | Ayacucho | LEONIDAS | F 30-39 | 10K | 00:05:48 | 00:58:01 |
| 44° | 31 | 5° | 238 | Soto | Sebastián | M | 46 | Tandil | KUDEN GROUP | M 40-49 | 10K | 00:05:58 | 00:59:42 |
| 45° | 14 | 5° | 290 | Berroeta | Rocío | F | 30 | Tandil | KUDEN GROUP | F 30-39 | 10K | 00:05:58 | 00:59:43 |
| 46° | 15 | 6° | 244 | Arredondo | Estefanía | F | 34 | Tandil | KM RUNNING | F 30-39 | 10K | 00:06:03 | 01:00:35 |
| 47° | 16 | 7° | 296 | Cabrera Tourne | Anabella | F | 33 | Tandil | KUDEN GROUP | F 30-39 | 10K | 00:06:07 | 01:01:10 |
| 48° | 17 | 5° | 247 | Agüera | Romina | F | 44 | tandil | LIBRE | F 40-49 | 10K | 00:06:09 | 01:01:33 |
| 49° | 18 | 3° | 237 | López Tissera | Valentina | F | 25 | Tandil | KUDEN GROUP | F 18-29 | 10K | 00:06:17 | 01:02:46 |
| 50° | 19 | 4° | 292 | Cayssials | Lucia | F | 22 | Tandil | IRU DEPORTES | F 18-29 | 10K | 00:06:17 | 01:02:54 |
| 51° | 32 | 11° | 297 | Lima | Guillermo | M | 28 | Ayacucho | LEONIDAS | M 16-29 | 10K | 00:06:18 | 01:02:57 |
| 52° | 20 | 6° | 256 | Minacapelli | Ivana | F | 44 | Tandil | LIBRE | F 40-49 | 10K | 00:06:18 | 01:03:02 |
| 53° | 33 | 12° | 224 | Silva | Juan | M | 17 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:06:25 | 01:04:09 |
| 54° | 34 | 13° | 213 | Acuña | Marcos | M | 18 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:06:26 | 01:04:17 |
| 55° | 21 | 5° | 250 | Duhalde | Daniela | F | 29 | Tandil | KM RUNNING | F 18-29 | 10K | 00:06:26 | 01:04:19 |
| 56° | 22 | 7° | 267 | Rosatto | Barbara | F | 48 | Ayacucho | LIBRE | F 40-49 | 10K | 00:06:34 | 01:05:42 |
| 57° | 35 | 14° | 222 | Sanita | Angel | M | 18 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:06:37 | 01:06:08 |
| 58° | 23 | 8° | 243 | Goyeneche | Jazmín | F | 30 | Ayacucho | LEONIDAS | F 30-39 | 10K | 00:06:39 | 01:06:28 |
| 59° | 24 | 8° | 245 | Pérez | Jorgelina | F | 40 | Tandil | KM RUNNING | F 40-49 | 10K | 00:06:41 | 01:06:50 |
| 60° | 25 | 9° | 227 | Gonzalez | Lisa Micaela | F | 39 | Tandil | IRU DEPORTES | F 30-39 | 10K | 00:06:43 | 01:07:08 |
| 61° | 26 | 10° | 251 | Flores | Lucia Carolina | F | 35 | General Conesa | ATHLETICGROUP_NG | F 30-39 | 10K | 00:06:43 | 01:07:11 |
| 62° | 36 | 15° | 216 | Arguello | Lucio | M | 18 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:07:03 | 01:10:32 |
| 63° | 27 | 1° | 207 | Algañaraz | Carolina Roxana | F | 55 | Tandil | KUDEN | F 50+ | 10K | 00:07:03 | 01:10:34 |
| 64° | 28 | 2° | 264 | Otero | Brenda | F | 54 | Mar del Plata | LIBRE | F 50+ | 10K | 00:07:04 | 01:10:43 |
| 65° | 29 | 11° | 229 | Gomez | Patricia | F | 38 | Tandil | KM RUNNING | F 30-39 | 10K | 00:07:05 | 01:10:52 |
| 66° | 30 | 3° | 279 | Ocampo | Norma Beatriz | F | 57 | Tandil | CORREDORES NOCTURNOS | F 50+ | 10K | 00:07:07 | 01:11:11 |
| 67° | 37 | 6° | 263 | Otero | Pablo | M | 49 | Mar del plata | LIBRE | M 40-49 | 10K | 00:07:08 | 01:11:22 |
| 68° | 31 | 6° | 230 | Luque | Maria Emilia | F | 29 | Tandil | KM RUNNING | F 18-29 | 10K | 00:07:09 | 01:11:27 |
| 69° | 32 | 9° | 226 | Miramont | Juliana | F | 42 | Ayacucho | LEONIDAS | F 40-49 | 10K | 00:07:11 | 01:11:48 |
| 70° | 33 | 7° | 234 | Urquiza | Aixa | F | 22 | Tandil | KUDEN GROUP | F 18-29 | 10K | 00:07:13 | 01:12:08 |
| 71° | 34 | 10° | 295 | Del Castillo | Sandra | F | 43 | Tandil | KUDEN GROUP | F 40-49 | 10K | 00:07:13 | 01:12:09 |
| 72° | 38 | 16° | 221 | Rivarola | Juan | M | 16 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:07:15 | 01:12:30 |
| 73° | 35 | 4° | 228 | Barraza | María Alejandra | F | 52 | TANDIL | CORREDORES NOCTURNOS | F 50+ | 10K | 00:07:16 | 01:12:38 |
| 74° | 36 | 12° | 258 | Mena | Karina | F | 32 | Tandil | KM RUNNING | F 30-39 | 10K | 00:07:18 | 01:12:56 |
| 75° | 37 | 11° | 203 | Jaime | Silvia | F | 43 | Ayacucho | LIBRE | F 40-49 | 10K | 00:07:34 | 01:15:40 |
| 76° | 38 | 12° | 280 | Rodriguez | Paola | F | 45 | Tandil | KUDEN GROUP | F 40-49 | 10K | 00:07:45 | 01:17:28 |
| 77° | 39 | 13° | 278 | Mastoy | María Ivana | F | 41 | Labarden | BOSTON | F 40-49 | 10K | 00:07:52 | 01:18:37 |
| 78° | 40 | 14° | 276 | Etcheverry | Rosana | F | 41 | Ayacucho | BOSTON | F 40-49 | 10K | 00:07:58 | 01:19:43 |
| 79° | 41 | 5° | 289 | Adobatti | Elsa | F | 57 | Ayacucho | LIBRE | F 50+ | 10K | 00:08:08 | 01:21:19 |
| 80° | 39 | 17° | 217 | Enrique | Nicolas | M | 17 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:08:50 | 01:28:21 |
| 81° | 40 | 18° | 218 | Losta | Alexis | M | 17 | Dolores | Centro Socioeducativo de Contencion | M 16-29 | 10K | 00:08:50 | 01:28:21 |
| 82° | 42 | 6° | 282 | Morel | Sandra | F | 57 | Ayacucho | LIBRE | F 50+ | 10K | 00:09:06 | 01:31:01 |
| 83° | 43 | 7° | 212 | Domingo | Nancy | F | 57 | Ayacucho | LEONIDAS | F 50+ | 10K | 00:09:44 | 01:37:15 |
| 84° | 44 | 8° | 275 | Gaudelli | Laura | F | 55 | Tandil | LIBRE | F 50+ | 10K | 00:09:45 | 01:37:30 |
| 85° | 41 | 10° | 277 | Berlato | Alejandro | M | 56 | Tandil | LIBRE | M 50+ | 10K | 00:09:45 | 01:37:31 |
| 86° | 42 | 1° | 208 | Figueroa | Juan Carlos | M | 74 | Ayacucho | LIBRE | M #PCD | 10K | 00:10:52 | 01:48:39 |
| 87° | N/C | 13° | 248 | Melin | Nadina | F | 38 | Ayacucho | BOSTON | F 30-39 | 10K | – | DNS |
| 88° | N/C | 19° | 299 | Garcia | Fermin | M | 17 | Ayacucho | LIBRE | M 16-29 | 10K | – | DNS |
Clasificación Oficial 21K Media Maratón del Gaucho – Ayacucho – 10/05/2026
| Posición General | Posición Género | Posición categoría | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | EDAD | CIUDAD | CLUB | CATEGORIA | GRUPO | Ritmo Km/T | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1° | 153 | Sosa | Sebastián Renzo | M | 30 | General piran | Malgor | M #GANA | 21K | 00:03:29 | 01:13:14 |
| 2° | 2 | 2° | 147 | Hoffman | Sergio | M | 44 | TANDIL | CORREDORES NOCTURNOS | M #GANA | 21K | 00:03:37 | 01:15:47 |
| 3° | 3 | 3° | 132 | Benítez | Roberto | M | 44 | Villa Gesell | Gesell running | M #GANA | 21K | 00:03:38 | 01:16:14 |
| 4° | 4 | 1° | 134 | Gómez | Matias | M | 33 | Arrecifes | KUDEN GROUP | M 30-39 | 21K | 00:03:51 | 01:21:00 |
| 5° | 5 | 2° | 120 | Escobar | José | M | 34 | Tandil | IRU DEPORTES | M 30-39 | 21K | 00:03:53 | 01:21:39 |
| 6° | 6 | 1° | 142 | Schenfeld | Gonzalo | M | 41 | Tandil | Treino Running Team | M 40-49 | 21K | 00:04:06 | 01:26:13 |
| 7° | 7 | 1° | 155 | DIAZ | LUCAS | M | 28 | Maipú | – | M 18-29 | 21K | 00:04:20 | 01:30:53 |
| 8° | 1 | 1° | 152 | Changazzo | Andrea | F | 36 | Mar del plata | PROGROUP RUNNING MDP | F #GANA | 21K | 00:04:20 | 01:31:06 |
| 9° | 2 | 2° | 117 | Galliani | Mariana | F | 36 | Tandil | KUDEN GROUP | F #GANA | 21K | 00:04:22 | 01:31:47 |
| 10° | 8 | 2° | 104 | Guillelmone | Nicolas | M | 27 | Ayacucho | Baterias Mateo | M 18-29 | 21K | 00:04:23 | 01:31:53 |
| 11° | 9 | 2° | 148 | Pallero | Juan | M | 41 | Tandil | KUDEN GROUP | M 40-49 | 21K | 00:04:28 | 01:33:54 |
| 12° | 10 | 3° | 128 | Egoscuadra | Guillermo Matias | M | 40 | Ayacucho | CORREDORES NOCTURNOS | M 40-49 | 21K | 00:04:29 | 01:34:17 |
| 13° | 11 | 4° | 149 | García | Emiliano | M | 47 | Ayacucho | BOSTON | M 40-49 | 21K | 00:04:37 | 01:36:51 |
| 14° | 12 | 3° | 150 | Vaccarisi | Ivan | M | 39 | Mar del Plata | GUSTATRAIL | M 30-39 | 21K | 00:04:48 | 01:40:49 |
| 15° | 13 | 3° | 123 | Goyeneche | Jesús | M | 29 | Ayacucho | LIBRE | M 18-29 | 21K | 00:04:52 | 01:42:13 |
| 16° | 14 | 5° | 109 | Lopez | Santiago | M | 41 | Ayacucho | Km infinito | M 40-49 | 21K | 00:04:54 | 01:42:48 |
| 17° | 3 | 3° | 139 | vargas | noelia | F | 44 | Tandil | CORREDORES NOCTURNOS | F #GANA | 21K | 00:04:56 | 01:43:26 |
| 18° | 15 | 4° | 121 | Moles | Luciano | M | 37 | Tandil | KUDEN GROUP | M 30-39 | 21K | 00:05:05 | 01:46:42 |
| 19° | 4 | 1° | 129 | Abraham | Marcela | F | 38 | Tandil | KM RUNNING | F 30-39 | 21K | 00:05:05 | 01:46:52 |
| 20° | 5 | 1° | 116 | Otero | Marilina | F | 41 | Tandil | KM RUNNING | F 40-49 | 21K | 00:05:05 | 01:46:53 |
| 21° | 16 | 5° | 140 | Ocampo | Nelson David | M | 30 | Tandil | LIBRE | M 30-39 | 21K | 00:05:07 | 01:47:24 |
| 22° | 6 | 2° | 108 | Negrelli | Agustina Erika | F | 35 | Tandil | IRU DEPORTES | F 30-39 | 21K | 00:05:10 | 01:48:29 |
| 23° | 17 | 6° | 102 | Menzottero | José | M | 45 | Escobar | LIBRE | M 40-49 | 21K | 00:05:10 | 01:48:38 |
| 24° | 18 | 1° | 154 | Giacchino | Jose | M | 51 | Ayacucho | CORREDORES NOCTURNOS | M 50+ | 21K | 00:05:11 | 01:48:48 |
| 25° | 7 | 2° | 106 | Acosta | Jorgelina | F | 47 | Ayacucho | Runners Fox | F 40-49 | 21K | 00:05:15 | 01:50:25 |
| 26° | 19 | 7° | 145 | Hayquel | Emiliano | M | 43 | Tandil | LIBRE | M 40-49 | 21K | 00:05:16 | 01:50:42 |
| 27° | 20 | 8° | 130 | Aispun | Martin Ariel | M | 41 | Tandil | KM RUNNING | M 40-49 | 21K | 00:05:18 | 01:51:11 |
| 28° | 8 | 3° | 133 | Juárez | Natalia | F | 38 | Villa Gesell | Gesell running | F 30-39 | 21K | 00:05:25 | 01:53:41 |
| 29° | 9 | 4° | 103 | Alanis | Lorena | F | 38 | Tandil | LIBRE | F 30-39 | 21K | 00:05:33 | 01:56:36 |
| 30° | 10 | 3° | 144 | Oberst | María Lucía | F | 42 | Tandil | LIBRE | F 40-49 | 21K | 00:05:35 | 01:57:06 |
| 31° | 11 | 5° | 127 | Bernazza | Lucia | F | 35 | Tandil | KM RUNNING | F 30-39 | 21K | 00:05:42 | 01:59:49 |
| 32° | 12 | 4° | 113 | Romero | Daniela Amancay | F | 41 | Tandil | KM RUNNING | F 40-49 | 21K | 00:05:42 | 01:59:49 |
| 33° | 21 | 6° | 118 | di Sabato Vaz | Ivan | M | 33 | Ayacucho | LIBRE | M 30-39 | 21K | 00:05:43 | 02:00:00 |
| 34° | 13 | 5° | 107 | Didio | Maria virginia | F | 43 | Ayacucho | LEONIDAS | F 40-49 | 21K | 00:05:49 | 02:02:04 |
| 35° | 14 | 1° | 110 | Pérez | Alejandra Mabel | F | 53 | Ayacucho | LEONIDAS | F 50+ | 21K | 00:05:49 | 02:02:05 |
| 36° | 22 | 9° | 119 | Trevolazavala | Cristian | M | 41 | Tandil | KUDEN GROUP | M 40-49 | 21K | 00:05:59 | 02:05:30 |
| 37° | 23 | 2° | 141 | Matti | Javier | M | 62 | Tandil | IRU DEPORTES | M 50+ | 21K | 00:06:09 | 02:09:02 |
| 38° | 24 | 3° | 126 | Larregui | Fernando | M | 55 | AYACUCHO | CEF 32 | M 50+ | 21K | 00:06:11 | 02:09:53 |
| 39° | 25 | 10° | 105 | Rodriguez | Cesar Luis | M | 47 | Balcarce | Z3D | M 40-49 | 21K | 00:06:11 | 02:09:54 |
| 40° | 15 | 6° | 114 | Romero | Luciana Yael | F | 40 | Tandil | KM RUNNING | F 40-49 | 21K | 00:06:12 | 02:10:20 |
| 41° | 26 | 11° | 125 | Veron | Dimas | M | 45 | Villa gesell | LIBRE | M 40-49 | 21K | 00:06:18 | 02:12:23 |
| 42° | 16 | 2° | 131 | Baquer | Daniela | F | 54 | Ayacucho | CORREDORES NOCTURNOS | F 50+ | 21K | 00:06:20 | 02:13:01 |
| 43° | 17 | 7° | 101 | Lencina | Soledad | F | 43 | Manzanares | LIBRE | F 40-49 | 21K | 00:06:35 | 02:18:05 |
| 44° | 27 | 7° | 146 | Lardelli | Jonatan | M | 37 | Ayacucho | BOSTON | M 30-39 | 21K | 00:06:40 | 02:19:58 |
| 45° | 18 | 6° | 112 | Lardelli | Ayelen | F | 35 | Ayacucho | BOSTON | F 30-39 | 21K | 00:06:40 | 02:19:59 |
| 46° | 28 | 4° | 136 | Molnar | Tomas | M | 24 | Mar del Plata | LIBRE | M 18-29 | 21K | 00:06:45 | 02:21:35 |
| n/c | n/c | n/c | 115 | Echeverría | Fabián Andrés | M | 32 | Tandil | KM RUNNING | M 30-39 | 21K | – | DNF |
| n/c | n/c | n/c | 111 | Monte | Renato Sergio | M | 57 | Maipú | LOS GUERREROS | M 50+ | 21K | – | DNS |
✅Tiempo Oficial: es el tiempo que transcurre desde que suena el disparo de salida hasta que cruzas la meta. Es el tiempo oficial de competencia, utilizado para realizar las clasificaciones según reglamento de la IAAF.
✅Ritmo: promedio de tu tiempo por kilómetro
🔵DNS: es el acrónimo en inglés de “Did Not Start”. Denomina que el atleta no inicio la competencia
🔵DNF: es el acrónimo en inglés de «Did not finish». Indica que el atleta no finalizó la competencia
🔵DSQ: es el acrónimo en inglés de «Disqualified». Indica que el atleta fue descalificado de la competencia
● 21K – La distancia principal del evento. Circuito 100% corrible, por asfalto y
caminos de tierra, entre paisaje rural y sectores urbanos arbolados. Un desafío de
fondo para corredores experimentados, sin trail técnico ni obstáculos.
● 10K – Recorrido totalmente corrible por calles y tierra, combinando entorno rural
y urbano. Ideal para quienes buscan un desafío intenso y disfrutable, sin
obstáculos ni dificultad técnica.
ACREDITACIÓN: Sábado 9 de mayo 18:00 hs en Sayar Deportes Sáenz Peña 1161
y Domingo 10 de mayo 2026 de 8:00 a 10:00 hs en Chacra Juan Manuel de Rosas.

Para más información e inscripciones en: https://linktr.ee/vibratrail
La inscripción INCLUYE:
● Derecho de participación.
● Dorsal oficial con número y chip de cronometraje.
● Remera oficial del evento.
● Hidratación durante la competencia (puestos en recorrido y llegada).
● Clasificación y fiscalización por chip.
● Resultados oficiales online.
● Medalla finisher para todos los que completen la prueba.
● Asistencia médica durante el evento.
● Seguro de accidente deportivo para participantes de 18 a 65 años.
CRONOGRAMA
Domingo 10 de mayo de 2026.
8:00 hs a 10:00 hs – Acreditación y Retiro de Kits (para los inscriptos).
10:15 hs – Charla técnica en zona de largada.
10:30 hs – Largada.
14:00 hs – Entrega de premios.
15:00 hs – Tiempo máximo permitido para culminar.
CATEGORÍAS POR EDADES para las distancias de 21K y 10K.
Damas
A – 18 años hasta 29 años
B – 30 años hasta 39 años
C – 40 años hasta 49 años
D – 50 años en adelante
Caballeros
A – 18 años hasta 29 años
B – 30 años hasta 39 años
C – 40 años hasta 49 años
D – 50 años en adelante
PREMIACIÓN
Medalla finisher a todos los que finalicen la prueba de 21K y 10K.
Medallones a los tres (3) primeros de la clasificación GENERAL Masculina y Femenina en
las distancias de 21K y 10K.
Medallones a los tres (3) primeros de la clasificación CATEGORÍA POR EDADES Masculina
y Femenina en las distancias de 21K y 10K.
Los participantes que no se encuentren presentes en la ceremonia PREMIACIÓN en el
momento en que son llamados a concurrir al podio no tendrán derecho a reclamo de sus
premios una vez finalizada la instancia.


Cronometraje y Clasificación Oficial