Resultados de la Ultra Trail Tierras del Diablo Short organizada por el grupo Hets en la ciudad de Balcarce al pie del cerro Bachicha
Buscate por tu dorsal o nombre
[expand title=»21K GENERAL»]
Clasificacions 21K GENERAL
Buscar por nombre, apellido o dorsal en 21K GENERAL
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | EDAD | CIUDAD | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 149 | Nikodem | Eugenia | F | 38 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 30-39 | 02:08:31 |
2 | 27 | Lupo | Karina | F | 35 | Balcarce | Women`s Group | F 30-39 | 02:18:24 |
3 | 99 | Cornell | Daniela Carina | F | 40 | Ranchos | Ranchos running team | F 40-49 | 02:20:18 |
4 | 193 | MARQUES | ROSANA | F | 39 | Santa Teresita | RMRUNNERSLACOSTA | F 30-39 | 02:22:53 |
5 | 156 | Ferreira | Analia | F | 43 | Mar del Plata | GRUPO A | F 40-49 | 02:28:58 |
6 | 61 | Ocampo | Andrea Vanesa | F | 42 | Balcarce | Women`s Group | F 40-49 | 02:34:10 |
7 | 439 | Dorado | Yamila Soledad | F | 30 | Chascomus | Club Atletico Ranchos | F 30-39 | 02:35:12 |
8 | 447 | De Luca | Marina | F | 41 | Loberia | – | F 40-49 | 02:37:04 |
9 | 19 | Martinez | Virginia | F | 47 | Balcarce | Women`s Group | F 40-49 | 02:37:05 |
10 | 406 | motte | maria veronica | F | 39 | San Clemente del Tuyú | pro bikes san clemente | F 30-39 | 02:37:18 |
11 | 458 | ARMANDO | MARIA SOL | F | 44 | CORDOBA | – | F 40-49 | 02:38:40 |
12 | 58 | Martinez | Francisca | F | 45 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 40-49 | 02:39:28 |
13 | 416 | Roitman | Alina | F | 38 | CABA | GEP TEAM | F 30-39 | 02:40:30 |
14 | 261 | Anzaldo | Daniela | F | 25 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 00-29 | 02:41:22 |
15 | 370 | Casale | Brenda | F | 40 | Hurlingham | – | F 40-49 | 02:41:27 |
16 | 7 | Eyroa | Ma. Lorena | F | 44 | Magdalena , BsAs | – | F 40-49 | 02:41:48 |
17 | 147 | BARBOSA | ANA LAURA | F | 35 | Mar del Plata | PROGROUP | F 30-39 | 02:42:55 |
18 | 194 | gallardo | Analia | F | 43 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 40-49 | 02:43:38 |
19 | 287 | Romero | Jesica Ayelen | F | 34 | Necochea | – | F 30-39 | 02:44:05 |
20 | 281 | Mendoza | Ione | F | 31 | Ing. Maschwitz | AleTorres Running Team | F 30-39 | 02:44:41 |
21 | 79 | Garcia | Ma. Belen | F | 32 | Balcarce | Cooper Group | F 30-39 | 02:45:38 |
22 | 33 | Baldini | Jorgelina | F | 50 | Glew | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 50-59 | 02:46:19 |
23 | 433 | Codega | Florencia Anahi | F | 31 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 30-39 | 02:46:42 |
24 | 341 | Delbino | Veronica | F | 39 | Mar del Plata | TROTEN | F 30-39 | 02:47:37 |
25 | 76 | Reynoso | Andrea Belen | F | 41 | Balcarce | – | F 40-49 | 02:48:32 |
26 | 64 | Altamiranda | Carien | F | 38 | Mar del Plata | JM Corredores | F 30-39 | 02:49:18 |
27 | 444 | Burgueño | Camila | F | 26 | San Cayetano | – | F 00-29 | 02:49:43 |
28 | 53 | Campos | Sandra Noemi | F | 56 | Balcarce | – | F 50-59 | 02:49:53 |
29 | 77 | DE Esteban | Rocio | F | 28 | Balcarce | Women`s Group | F 00-29 | 02:50:11 |
30 | 118 | Bugosa | Mabel | F | 37 | Balcarce | Women`s Group | F 30-39 | 02:50:39 |
31 | 82 | Muñoz | Ma. Virginia | F | 44 | Balcarce | Cooper Group | F 40-49 | 02:51:04 |
32 | 101 | Marti | Cala | F | 46 | Castelli | Indomitus Trail Run | F 40-49 | 02:51:21 |
33 | 145 | Alegre | Santa | F | 48 | Gral. Pacheco | AleTorres Running Team | F 40-49 | 02:51:49 |
34 | 181 | Pujales | Natalia | F | 41 | Mar del Plata | IronCata | F 40-49 | 02:52:11 |
35 | 39 | Roldan | Leticia | F | 37 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 30-39 | 02:52:25 |
36 | 388 | Rodriguez | Paula yamila | F | 26 | Quequen | ULTRA RUN | F 00-29 | 02:54:11 |
37 | 235 | Calabria | ANDREA | F | 43 | Mar del Plata | STIMULOMDP | F 40-49 | 02:54:11 |
38 | 48 | Valle | Jessica | F | 45 | Balcarce | Lions Running | F 40-49 | 02:54:26 |
39 | 126 | PEREZ | PAULA | F | 44 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 40-49 | 02:54:52 |
40 | 419 | Giménez | Mariela | F | 35 | Coronel Vidal. Bs As | – | F 30-39 | 02:55:35 |
41 | 260 | Perez | Carolina | F | 32 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 30-39 | 02:58:09 |
42 | 276 | Ghiotto | Myrna Fiorella | F | 47 | Tortuguitas | AleTorres Running Team | F 40-49 | 02:58:21 |
43 | 300 | Scheyer | Tamara | F | 39 | CABA | Espíritu de montaña | F 30-39 | 02:58:56 |
44 | 63 | Vicente | Agustina | F | 39 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 30-39 | 02:59:01 |
45 | 432 | Alonso | Ma.Juliana | F | 37 | Mar del Plata | – | F 30-39 | 02:59:16 |
46 | 25 | Lungwitz | Susana Edith | F | 56 | Bella Vista | – | F 50-59 | 02:59:36 |
47 | 303 | canal | gisela | F | 43 | Mar del Plata | chevre | F 40-49 | 03:01:30 |
48 | 201 | MAC LEAN | PAOLA NATALIA | F | 33 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 30-39 | 03:02:14 |
49 | 26 | Flores | Ma. De los Angeles | F | 35 | Balcarce | Women`s Group | F 30-39 | 03:02:28 |
50 | 352 | prosperi | Marina | F | 31 | San Clemente del Tuyú | Atlantic runners | F 30-39 | 03:02:52 |
51 | 428 | Pagalday | Veronica Edith | F | 51 | Berazategui | AXA | F 50-59 | 03:03:10 |
52 | 205 | CARRE | MARISOL | F | 43 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 40-49 | 03:03:14 |
53 | 427 | Orosco | Veronica | F | 45 | Balcarce | – | F 40-49 | 03:04:06 |
54 | 206 | Quevedo | Jimena | F | 37 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 30-39 | 03:04:23 |
55 | 277 | Edelstein | Andrea | F | 48 | Ing. Maschwitz | AleTorres Running Team | F 40-49 | 03:04:49 |
56 | 113 | Ferreyra | Analia Valeria | F | 42 | San Antonio de Padua | Blanco Running Team | F 40-49 | 03:05:07 |
57 | 122 | DEL CASTILLO | LUCILA | F | 39 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 30-39 | 03:06:53 |
58 | 368 | roldan | cintia soledad | F | 39 | Escobar | gorun | F 30-39 | 03:06:54 |
59 | 396 | rojas | margarita graciela | F | 48 | Berazategui | AXA | F 40-49 | 03:07:03 |
60 | 457 | ARRECHEA | MARIANA | F | 51 | Necochea | – | F 50-59 | 03:07:27 |
61 | 264 | Remon | Juliana | F | 32 | Mar del Plata | – | F 30-39 | 03:07:29 |
62 | 163 | Retondo | Melisa | F | 33 | Mar del Plata | GRUPO A | F 30-39 | 03:07:58 |
63 | 203 | LUCIFORA | SILVINA | F | 45 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 40-49 | 03:09:29 |
64 | 46 | Gandolfo | Maria Cecilia | F | 46 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 40-49 | 03:09:40 |
65 | 204 | VILLAVERDE | ROMINA MARIA | F | 38 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 30-39 | 03:10:18 |
66 | 161 | Pandullo | Patricia | F | 50 | Mar del Plata | GRUPO A | F 50-59 | 03:10:56 |
67 | 87 | CREMON | EUGENIA | F | 43 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 40-49 | 03:11:35 |
68 | 34 | Salas | Silvia | F | 54 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 50-59 | 03:11:48 |
69 | 188 | Siano | Silvia | F | 56 | Mar de Ajo | RUNNERS FOX | F 50-59 | 03:12:05 |
70 | 12 | Peña | Graciela | F | 39 | Balcarce | – | F 30-39 | 03:12:13 |
71 | 411 | GRANDE | VERONICA | F | 46 | La Plata | SC TRAINING | F 40-49 | 03:13:13 |
72 | 266 | ENJALRAN | melanie | F | 45 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 40-49 | 03:13:15 |
73 | 245 | gonzalez | adriana | F | 33 | Mar de Ajo | LA BASE MAR DE AJO | F 30-39 | 03:14:43 |
74 | 119 | DELIA | MARIA ROSA | F | 52 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 50-59 | 03:14:44 |
75 | 115 | Palacios | Ma. Gimena | F | 44 | Mar del Plata | – | F 40-49 | 03:15:09 |
76 | 413 | sanchez | lorena antonia | F | 48 | Berazategui | AXA | F 40-49 | 03:16:30 |
77 | 92 | MONTERO | MODESTA | F | 43 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 40-49 | 03:17:26 |
78 | 31 | Fernandez | Lilian | F | 44 | Glew | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 40-49 | 03:17:30 |
79 | 84 | ENJALRAN | ARACELI | F | 41 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 40-49 | 03:17:56 |
80 | 282 | Palmero | Anahi | F | 39 | Mar del Plata | JM Corredores | F 30-39 | 03:18:04 |
81 | 342 | Ferreira | Cecilia | F | 60 | buenos aires | Marcelo Perotti | F 60+ | 03:18:11 |
82 | 343 | Perez | Lidia Ester | F | 51 | Mar del Plata | TROTEN | F 50-59 | 03:18:26 |
83 | 304 | Serraz | Julieta | F | 38 | CABA | Espíritu de montaña | F 30-39 | 03:18:33 |
84 | 326 | Artusi | Alicia | F | 57 | Buenos Aires | Arcus Club | F 50-59 | 03:18:59 |
85 | 2 | Cordoba | Ma. Del Carmen | F | 52 | Mar del Plata | Gusta Trail | F 50-59 | 03:19:22 |
86 | 174 | Burolleau | Julia | F | 52 | CABA | SOE | F 50-59 | 03:19:44 |
87 | 275 | Burbello | Silvina Elizabeth | F | 43 | Balcarce | – | F 40-49 | 03:21:14 |
88 | 345 | Guzman | Paula Fernanda | F | 51 | Mar del Plata | TROTEN | F 50-59 | 03:21:22 |
89 | 459 | GORRIERI | VALENTINA | F | 48 | CABA | – | F 40-49 | 03:21:32 |
90 | 170 | CARESTIA | LUCRECIA | F | 55 | San Isidro | SOE | F 50-59 | 03:21:58 |
91 | 440 | Gimenez | Marcela | F | 36 | San Bernardo | LA BASE MAR DE AJO | F 30-39 | 03:22:48 |
92 | 140 | Alza | Alejandra | F | 53 | La Plata | Arcus Club | F 50-59 | 03:23:03 |
93 | 83 | PANESSI | VALERIA | F | 41 | San Isidro | SOE | F 40-49 | 03:23:04 |
94 | 334 | Barbieri | Ana Claudia | F | 54 | City Bell , La Plata | Arcus Club | F 50-59 | 03:23:13 |
95 | 179 | Colombo | Maria de los Milagros | F | 49 | Mar del Plata | IronCata | F 40-49 | 03:23:43 |
96 | 182 | Troglia | Carolina | F | 33 | Mar del Plata | IronCata | F 30-39 | 03:23:45 |
97 | 192 | AGUERO | MARIA MILAGROS | F | 34 | LAS TONINAS | RMRUNNERSLACOSTA | F 30-39 | 03:25:42 |
98 | 385 | Eberhard | Victoria Alejandra | F | 47 | Mar del Plata | No team | F 40-49 | 03:26:22 |
99 | 4 | Gorostizu | Victoria | F | 35 | Balcarce | Women`s Group | F 30-39 | 03:26:48 |
100 | 285 | Salaturo | Carla | F | 36 | Gral. Lavalle | Gusta Trail | F 30-39 | 03:27:50 |
101 | 418 | Medina | Florencia soledad | F | 38 | Mar de Ajo | Gimnasio New gym | F 30-39 | 03:27:50 |
102 | 49 | Yurgel | Agustina | F | 29 | Haedo | ADN | F 00-29 | 03:27:53 |
103 | 339 | Vasini | Barbara | F | 37 | Mar del Plata | La Femme | F 30-39 | 03:27:57 |
104 | 176 | ZAMORA | LUCILA | F | 47 | Vicente Lopez | SOE | F 40-49 | 03:28:02 |
105 | 214 | Gaitan | Paula Cecilia | F | 50 | Necochea | MF Grupo de Entrenamiento | F 50-59 | 03:28:07 |
106 | 175 | Liotta | Noelia | F | 46 | Martinez | SOE | F 40-49 | 03:29:03 |
107 | 414 | Isaurralde | María Soledad | F | 37 | CABA | – | F 30-39 | 03:29:39 |
108 | 129 | Lopez | Gimena | F | 49 | Pinamar | Gime Run | F 40-49 | 03:30:41 |
109 | 14 | Erdocia | Lorena | F | 47 | A. Gonzalez Chaves | Entrenando RT | F 40-49 | 03:31:01 |
110 | 138 | Algañaraz | Silvia Belicia | F | 47 | Mar del Plata | La Femme | F 40-49 | 03:31:25 |
111 | 85 | ROGAL | KARINA | F | 51 | VILLA GESELL | FOREST RUN GROUP | F 50-59 | 03:32:23 |
112 | 408 | Puebla | Silvia | F | 40 | Berazategui | AXA | F 40-49 | 03:33:50 |
113 | 250 | Rubilar | Griselda Noemi | F | 47 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 40-49 | 03:33:56 |
114 | 67 | Vallejos | Ayelen Daniela | F | 29 | Ezeiza | – | F 00-29 | 03:35:29 |
115 | 349 | solichon | ana maria | F | 62 | CABA | Correr Ayuda | F 60+ | 03:37:34 |
116 | 173 | BERNACCHIA | SILVINA | F | 48 | Vicente Lopez | SOE | F 40-49 | 03:39:08 |
117 | 45 | Rey | Marcia | F | 48 | Glew | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 40-49 | 03:39:26 |
118 | 209 | VIGLIONE | SABRINA | F | 42 | Balcarce | Cooper Group | F 40-49 | 03:40:51 |
119 | 139 | Sierra | Dina Maria | F | 58 | Mar del Plata | La Femme | F 50-59 | 03:40:54 |
120 | 280 | Diaz | Sandra | F | 54 | Ing. Maschwitz | AleTorres Running Team | F 50-59 | 03:41:37 |
121 | 146 | Parodi | Eva Veronica | F | 47 | Mar del Plata | – | F 40-49 | 03:44:24 |
122 | 290 | VAZQUEZ | Ma. Andrea | F | 51 | Pilar | AleTorres Running Team | F 50-59 | 03:47:02 |
123 | 227 | Saavedra | karina | F | 43 | Ranchos | Ranchos running team | F 40-49 | 03:47:12 |
124 | 403 | GRAMIGNA | MONICA GRACIELA | F | 50 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 50-59 | 03:47:26 |
125 | 335 | Ridner | Jesica | F | 41 | buenos aires | AZ TEAM | F 40-49 | 03:48:46 |
126 | 75 | Giustetti | Yesica | F | 34 | Mar de Ajo | LA BASE MAR DE AJO | F 30-39 | 03:48:48 |
127 | 125 | BARRAGAN | CAROLINA | F | 45 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 40-49 | 03:49:38 |
128 | 124 | IRIARTE | ANYUL | F | 29 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 00-29 | 03:49:41 |
129 | 121 | CORDOBA | LILIANA | F | 46 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | F 40-49 | 03:49:41 |
130 | 202 | AVOLIO | FLORENCIA | F | 37 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 30-39 | 03:50:43 |
131 | 389 | gavagnin | carla | F | 51 | tigre- buenos aires | AZ TEAM | F 50-59 | 03:51:00 |
132 | 89 | BASSI | AIDA | F | 51 | VILLA GESEEL | FOREST RUN GROUP | F 50-59 | 03:52:07 |
133 | 90 | PALISA | CAROLINA | F | 50 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 50-59 | 03:52:08 |
134 | 243 | turnaturi | marcela | F | 54 | Mar de Ajo | LA BASE MAR DE AJO | F 50-59 | 03:53:03 |
135 | 210 | MEZA | MONICA | F | 54 | Balcarce | Cooper Group | F 50-59 | 03:53:59 |
136 | 211 | TOLOZA | NATALIA | F | 44 | Balcarce | Cooper Group | F 40-49 | 03:55:29 |
137 | 185 | Bustos | Ma. del Valle | F | 55 | CABA | Gregori Team | F 50-59 | 03:55:49 |
138 | 374 | Sotelo | María | F | 43 | Balcarce | Cooper Group | F 40-49 | 03:55:56 |
139 | 364 | Lopez | Valentina | F | 17 | Ranchos | Ranchos | F 00-29 | 03:56:13 |
140 | 448 | Mora | Cecilia Lorena | F | 48 | La Plata | – | F 40-49 | 03:56:26 |
141 | 37 | Garcia | Carolina | F | 39 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 30-39 | 03:57:19 |
142 | 313 | Machado | Melina | F | 46 | Merlo, buenos aires | Z_team | F 40-49 | 03:58:41 |
143 | 422 | SCHMOISMAN | DANIELA PAULA | F | 47 | CABA | CENTRENA | F 40-49 | 04:02:09 |
144 | 20 | Romero | Bernardina | F | 42 | Merlo, buenos aires | Mc Running team | F 40-49 | 04:02:23 |
145 | 315 | navarro | stella | F | 46 | Merlo Buenos Aires | Mc Running team | F 40-49 | 04:02:26 |
146 | 316 | barros | erica | F | 43 | Merlo Buenos Aires | Mc Running team | F 40-49 | 04:02:27 |
147 | 317 | Del vecchio | Paola luciana | F | 44 | Merlo Buenos Aires | Mc Running team | F 40-49 | 04:02:28 |
148 | 23 | Ravera | Mercedes | F | 58 | Merlo, buenos aires | Mc Running team | F 50-59 | 04:02:28 |
149 | 22 | Gonzalez | Esther judith | F | 51 | Merlo, buenos aires | Mc Running team | F 50-59 | 04:02:29 |
150 | 325 | Ruiz | Silvia Griselda | F | 36 | Buenos Aires merlo | Mc Running team | F 30-39 | 04:02:30 |
151 | 400 | Avero | S Mariela | F | 55 | CABA | La Deportista | F 50-59 | 04:02:36 |
152 | 423 | Torrisi | gisela | F | 44 | Gral. Rodriguez | AloTerzolo RT | F 40-49 | 04:02:42 |
153 | 381 | aguirre | analia | F | 47 | CABA | CENTRENA | F 40-49 | 04:02:45 |
154 | 86 | FERRARI | MARIELA | F | 50 | VILLA GESELL | FOREST RUN GROUP | F 50-59 | 04:11:08 |
155 | 88 | MORALES | KARINA | F | 50 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | F 50-59 | 04:11:12 |
156 | 169 | Burgos | Estela | F | 51 | Ing. Maschwitz | AleTorres Running Team | F 50-59 | 04:14:31 |
157 | 412 | Tiltmann | Erica Elisabeth | F | 35 | Mar de Ajo | La base | F 30-39 | 04:15:03 |
158 | 420 | Vásquez | Paola | F | 52 | Daireaux | Body & co | F 50-59 | 04:22:48 |
159 | 74 | Calderon Ontiveros | Ayelen Paula | F | 20 | CABA | – | F 00-29 | 04:22:54 |
160 | 338 | BECERRA | CARINA | F | 54 | Necochea | NECOCHEA RUNNING | F 50-59 | 04:25:41 |
161 | 32 | Saldaña | Mirna | F | 46 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | F 40-49 | 04:28:59 |
162 | 55 | perez | angela viviana | F | 57 | Mar del Plata | FUN TRAINING | F 50-59 | 04:32:19 |
163 | 273 | Costa | Romina | F | 41 | Villa Gesell | FOREST RUN GROUP | F 40-49 | 04:36:59 |
164 | 186 | Pedreira | Alejandra | F | 62 | CABA | Gregori Team | F 60+ | 04:38:23 |
165 | 384 | Pascual | Elizabeth | F | 48 | CABA | La Deportista | F 40-49 | 04:43:31 |
166 | 221 | gerez | carola | F | 49 | Ranchos | Ranchos running team | F 40-49 | 04:45:13 |
167 | 230 | miconi | corina | F | 48 | Ranchos | Ranchos running team | F 40-49 | 04:45:14 |
168 | 222 | calderon | Gabriela | F | 57 | Ranchos | Ranchos running team | F 50-59 | 04:45:15 |
169 | 382 | Padovani | María Valeria | F | 54 | CABA | Pulso Running Team | F 50-59 | 04:47:37 |
170 | 366 | Belloni | Claudia | F | 55 | CABA | Pulso Running Team | F 50-59 | 04:47:39 |
171 | 373 | GAYOSO | ANGELA | F | 50 | CABA | Pulso Running Team | F 50-59 | 04:47:40 |
172 | 899 | Pérez | María | F | 34 | C.A.B.A | Pulso | F 30-39 | 04:47:43 |
173 | 430 | GERVILLA | MARCELA | F | 49 | San Isidro | SOE | F 40-49 | 04:49:02 |
174 | 178 | BERON | MARINA | F | 60 | Vicente Lopez | SOE | F 60+ | 04:49:02 |
180 | Cela | Paula | F | 39 | Mar del Plata | IronCata | F 30-39 | DSQ | |
1 | 21 | Herrera | Analia Veronica | F | 44 | Merlo, buenos aires | Mc Running team | F 40-49 | #N/D |
2 | 215 | Gonzalez | Claudia Elizabeth | F | 53 | Villa Celina L.Matanza | SL Running Team | F 50-59 | #N/D |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | SEXO | EDAD | CIUDAD | CLUB | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 450 | Paidon | Sebastian | M | 36 | Balcarce | Cooper Group | M 30-39 | 01:46:15 |
2 | 267 | Peñalva | Federico | M | 25 | San Agustin , Balcarce | Cooper Group | M 00-29 | 01:51:41 |
3 | 438 | Pereyra | Leonardo | M | 43 | Tandil | – | M 40-49 | 01:52:02 |
4 | 93 | SOLIS | ALAN | M | 31 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | M 30-39 | 01:56:37 |
5 | 254 | Santillan | Jorge Ariel | M | 37 | Balcarce | cotisa | M 30-39 | 02:03:29 |
6 | 402 | galiano | sebastian | M | 33 | Los Surgentes – Cordoba | Sega | M 30-39 | 02:03:31 |
7 | 371 | Bavosi | Gabriel Luis | M | 49 | Temperley | – | M 40-49 | 02:03:40 |
8 | 114 | Hermoso | Facundo | M | 38 | Balcarce | – | M 30-39 | 02:04:30 |
9 | 13 | Zalloechevarria | Eduardo | M | 43 | Balcarce | E Z Team | M 40-49 | 02:04:38 |
10 | 128 | Astudillo | Pablo | M | 27 | Pinamar | RUNNERS FOX | M 00-29 | 02:05:06 |
11 | 72 | Jauregui | Jose Maria | M | 37 | Azul | SINAPSIS RUNNING | M 30-39 | 02:08:18 |
12 | 405 | Gamboa | Hugo axel | M | 45 | San Clemente del Tuyú | pro bikes san clemente | M 40-49 | 02:08:24 |
13 | 81 | Peña | Raul | M | 38 | Balcarce | Cooper Group | M 30-39 | 02:12:09 |
14 | 94 | CABRAL | RAUL | M | 40 | VILLA GESELL | FOREST RUN GROUP | M 40-49 | 02:12:30 |
15 | 166 | Schmid | Ariel | M | 40 | Mar del Plata | GRUPO A | M 40-49 | 02:12:40 |
16 | 237 | Cinovcic Abarca | Diego | M | 38 | Mar del Plata | PROGROUP | M 30-39 | 02:13:23 |
17 | 8 | Pozzi | Pablo Alejandro | M | 48 | Magdalena , BsAs | – | M 40-49 | 02:13:41 |
18 | 190 | Cabellier | Tomas | M | 21 | Balcarce | – | M 00-29 | 02:13:56 |
19 | 284 | Desimone | Marcelo Adrian | M | 45 | Balcarce | Gusta Trail | M 40-49 | 02:14:01 |
20 | 189 | Cerone | Diego | M | 42 | Balcarce | CR Team | M 40-49 | 02:14:09 |
21 | 327 | Ehe | Maximiliano | M | 46 | Mar del Plata | Team Cuis. | M 40-49 | 02:15:23 |
22 | 357 | Sanchez | Leonardo Oreste | M | 25 | San Bernardo del Tuyu | LUCHO PILATTI | M 00-29 | 02:15:28 |
23 | 28 | Madrid | Mauricio Gabriel | M | 40 | Balcarce | Cooper Group | M 40-49 | 02:16:49 |
24 | 6 | Liszczynski | Julian | M | 46 | CABA | – | M 40-49 | 02:16:56 |
25 | 249 | Caceres | Sandro Raul | M | 39 | Gral Madariaga | Crinigan Group | M 30-39 | 02:17:41 |
26 | 320 | Ferrario | Gerardo | M | 46 | Mar del Plata | Cross running | M 40-49 | 02:18:06 |
27 | 213 | GUERRA | SANTIAGO | M | 33 | Balcarce | Cooper Group | M 30-39 | 02:18:13 |
28 | 232 | Soria | SEBASTIAN | M | 39 | Mar del Plata | STIMULOMDP | M 30-39 | 02:19:45 |
29 | 17 | Perez | Luis Maria | M | 58 | San Miguel del Monte | – | M 50-59 | 02:20:07 |
30 | 208 | MONROI | SEBASTIAN | M | 25 | Balcarce | Cooper Group | M 00-29 | 02:22:44 |
31 | 358 | Raczkowski | Guillermo Alfredo | M | 53 | Mar del Plata | Mutti | M 50-59 | 02:22:50 |
32 | 71 | Lapenta | Omar Alberto | M | 33 | Azul | SINAPSIS RUNNING | M 30-39 | 02:23:03 |
33 | 3 | de la Canal | Ricardo | M | 54 | Miramar | Otta Team Trainning | M 50-59 | 02:23:24 |
34 | 91 | GARCIA | SERGIO | M | 46 | Pinamar | FOREST RUN GROUP | M 40-49 | 02:24:17 |
35 | 442 | Bertome | Diego | M | 37 | Necochea | – | M 30-39 | 02:24:52 |
36 | 127 | Ranieri | Samuel Elias | M | 46 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | M 40-49 | 02:25:28 |
37 | 103 | Morone | Fabricio | M | 38 | CABA | Fila Team Rossi-Molina | M 30-39 | 02:25:38 |
38 | 112 | Gasquet | Agustin Tomas | M | 45 | CABA | Team Blanco | M 40-49 | 02:26:29 |
39 | 319 | Alvarez | Sebastián | M | 33 | San Clemente del Tuyú | Individual | M 30-39 | 02:26:41 |
40 | 359 | Giacomini | Marcelo | M | 40 | Mar del Plata | b | M 40-49 | 02:26:53 |
41 | 164 | Roberto | Fabian | M | 56 | Mar del Plata | GRUPO A | M 50-59 | 02:27:05 |
42 | 148 | Gez | Ruben Ernesto | M | 52 | Gral. Pacheco | AleTorres Running Team | M 50-59 | 02:27:10 |
43 | 38 | Romero | Walter | M | 35 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | M 30-39 | 02:28:15 |
44 | 47 | Adan | rolando | M | 59 | Bolivar , BsAS | Superarse Running Group | M 50-59 | 02:28:18 |
45 | 429 | Olivera | Marcelo | M | 47 | Balcarce | Cooper Group | M 40-49 | 02:28:36 |
46 | 454 | PUEBLAS | JUAN PABLO | M | 38 | Balcarce | – | M 30-39 | 02:29:17 |
47 | 351 | Herrera | Carlos Raul | M | 49 | Ranchos | Ranchos running team | M 40-49 | 02:29:18 |
48 | 50 | Balzi | Fernando | M | 41 | Balcarce | – | M 40-49 | 02:29:18 |
49 | 262 | Jaime | Pablo | M | 50 | Mar del Plata | RUN CLUB MDP | M 50-59 | 02:29:22 |
50 | 100 | Martiarena | Marcelo | M | 47 | Castelli | Indomitus Trail Run | M 40-49 | 02:29:25 |
51 | 234 | Amador | AGUSTIN | M | 28 | Mar del Plata | STIMULOMDP | M 00-29 | 02:30:36 |
52 | 137 | Almeida | Silvio | M | 36 | Ranchos | Ranchos running team | M 30-39 | 02:30:37 |
53 | 314 | Ramos Mejia | Martin | M | 43 | TANDIL | Kumelen Running | M 40-49 | 02:31:52 |
54 | 318 | arredondo | lucas | M | 28 | buenos aires, merlo | Mc Running team | M 00-29 | 02:33:26 |
55 | 239 | Martino | Matias Leonardo | M | 40 | Ituzaingo | Blanco Running Team | M 40-49 | 02:33:55 |
56 | 59 | Achucarro | Santiago | M | 60 | La Plata | Arcus Club | M 60+ | 02:34:25 |
57 | 97 | FUSCHINO | MARIO | M | 52 | VILLA GESELL | FOREST RUN GROUP | M 50-59 | 02:34:38 |
58 | 144 | Cilley | Guillermo | M | 52 | Olavarria | – | M 50-59 | 02:34:39 |
59 | 409 | Nasta | Franco Marcelo | M | 45 | Buenos Aires | Entreno solo. | M 40-49 | 02:37:03 |
60 | 143 | Steffan | Pablo | M | 52 | Balcarce | – | M 50-59 | 02:37:07 |
61 | 142 | Garcia | Nicolas Eduardo | M | 42 | CABA | DD Team | M 40-49 | 02:37:22 |
62 | 40 | Toffoletti | Alejandro Nicolas | M | 35 | Longchamps | WT TRAIL&RUNNING TEAM | M 30-39 | 02:37:22 |
63 | 187 | Mulet | Fernando | M | 39 | Pinamar | Gusta Trail | M 30-39 | 02:38:00 |
64 | 321 | Marquillane | Guillermo | M | 58 | Avellaneda | – | M 50-59 | 02:38:19 |
65 | 65 | Menzzotero | Jose | M | 41 | Ing. Maschwitz | AleTorres Running Team | M 40-49 | 02:38:33 |
66 | 259 | Isla | Marcos Jose | M | 45 | Ituzaingo | Blanco Running Team | M 40-49 | 02:38:39 |
67 | 393 | Molina | Gaston | M | 30 | Tandil | – | M 30-39 | 02:38:44 |
68 | 133 | Santana | Jorge Ruben | M | 53 | Tortuguitas | – | M 50-59 | 02:38:58 |
69 | 228 | Cappelletti | Leonel | M | 26 | Ranchos | Ranchos running team | M 00-29 | 02:39:24 |
