📅5 de Julio 2026 🕔Largada: 10hs📍Pinamar – Provincia de Buenos Aires
FICHA TÉNICA
📆Domingo 5 de Julio 2026
🕘 Largada: 10.00hs
📍Pinamar – Provincia de Buenos Aires
🏃 Distancias: 15K Y 8K
👤 Organiza: @aampi2021/
🏃 DISTANCIAS
🔥 15K – El gran desafío
🏆 Premiación a confirmar
⚡ 8K – Técnica y resistencia
🏆 Premiación a confirmar
🏆 Además: premiación a los primeros de la clasificación general en 15K, y 8K
RESULTADOS
Resultado Oficial 15K Pinamar Corre 05 07 2026
| Posición General | Posición Género | Posición Categoría | DORSAL | ATLETA | EDAD | CATEGORIA | GRUPO | Ritmo Km/T | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1° | 38 | LUCERO SALVADOR | 19 | Masculino #GANA | 15K | 00:03:22 | 00:50:30 |
| 2° | 2 | 2° | 13 | SOSA SEBASTIAN | 30 | Masculino #GANA | 15K | 00:03:23 | 00:50:42 |
| 3° | 3 | 3° | 35 | ARENA NICOLAS | 34 | Masculino #GANA | 15K | 00:03:33 | 00:53:21 |
| 4° | 4 | 1° | 33 | ALVARENGO MATIAS | 35 | Masculino 35-39 | 15K | 00:03:44 | 00:55:58 |
| 5° | 5 | 1° | 34 | PAGANI GUILLERMO | 41 | Masculino 40-44 | 15K | 00:03:50 | 00:57:24 |
| 6° | 6 | 1° | 11 | YULIARD EDUARDO | 51 | Masculino 50-54 | 15K | 00:03:52 | 00:57:56 |
| 7° | 7 | 2° | 17 | CARRETERO BERNARDO | 36 | Masculino 35-39 | 15K | 00:03:55 | 00:58:52 |
| 8° | 8 | 1° | 45 | FERNANDEZ NICOLAS | 33 | Masculino 30-34 | 15K | 00:04:01 | 01:00:13 |
| 9° | 9 | 2° | 10 | REINOSO SEBASTIAN | 42 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:07 | 01:01:38 |
| 10° | 10 | 3° | 7 | ALEGUERO MAXIMILIANO | 37 | Masculino 35-39 | 15K | 00:04:07 | 01:01:41 |
| 11° | 11 | 4° | 23 | FURNER RICARDO | 36 | Masculino 35-39 | 15K | 00:04:08 | 01:02:07 |
| 12° | 12 | 3° | 44 | LAZO CESAR | 41 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:10 | 01:02:24 |
| 13° | 13 | 4° | 3 | MONTES FRANCISCO | 43 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:10 | 01:02:36 |
| 14° | 14 | 1° | 48 | ROMERO MATEO | 23 | Masculino 20-24 | 15K | 00:04:13 | 01:03:18 |
| 15° | 1 | 1° | 25 | RIOS LETICIA | 33 | Femenino #GANA | 15K | 00:04:21 | 01:05:08 |
| 16° | 15 | 2° | 26 | GALERA ARIEL | 50 | Masculino 50-54 | 15K | 00:04:24 | 01:06:04 |
| 17° | 2 | 2° | 29 | DEL CAMPO ERICA | 44 | Femenino #GANA | 15K | 00:04:25 | 01:06:19 |
| 18° | 16 | 5° | 20 | ECHEVERRIA JUAN CRUZ | 38 | Masculino 35-39 | 15K | 00:04:25 | 01:06:20 |
| 19° | 17 | 5° | 24 | CACERES SANDRO | 43 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:28 | 01:07:06 |
| 20° | 3 | 3° | 30 | GUTIERREZ DAMARIS | 36 | Femenino #GANA | 15K | 00:04:29 | 01:07:16 |
| 21° | 18 | 6° | 47 | CACERES ADRIAN | 40 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:34 | 01:08:32 |
| 22° | 19 | 3° | 46 | DREOSI MIGUEL | 53 | Masculino 50-54 | 15K | 00:04:42 | 01:10:29 |
| 23° | 20 | 7° | 170 | ESPINOSA RODOLFO | 44 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:43 | 01:10:38 |
| 24° | 21 | 8° | 6 | CORREA ANDRES | 42 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:50 | 01:12:34 |
| 25° | 4 | 1° | 28 | ALARCON NADIA | 29 | Femenino 25-29 | 15K | 00:04:51 | 01:12:41 |
| 26° | 22 | 9° | 31 | MORANTE MARIANO | 43 | Masculino 40-44 | 15K | 00:04:53 | 01:13:22 |
| 27° | 5 | 1° | 12 | DAGUERRE SILVANA | 53 | Femenino 50-54 | 15K | 00:04:54 | 01:13:26 |
| 28° | 6 | 1° | 41 | ACOSTA JORGELINA | 47 | Femenino 45-49 | 15K | 00:04:56 | 01:14:04 |
| 29° | 23 | 1° | 49 | OREGGIONI KEVIN | 27 | Masculino 25-29 | 15K | 00:04:58 | 01:14:31 |
| 30° | 7 | 2° | 15 | NAJMIAS SILVINA GRETEL | 48 | Femenino 45-49 | 15K | 00:05:02 | 01:15:27 |
| 31° | 24 | 4° | 42 | SANCHEZ PABLO | 51 | Masculino 50-54 | 15K | 00:05:04 | 01:15:54 |
| 32° | 8 | 1° | 32 | DO SANTOS CELESTE | 36 | Femenino 35-39 | 15K | 00:05:04 | 01:16:06 |
| 33° | 9 | 2° | 36 | OLIVO MARIA SOLEDAD | 35 | Femenino 35-39 | 15K | 00:05:05 | 01:16:09 |
| 34° | 25 | 10° | 43 | PAVON SEBASTIAN | 43 | Masculino 40-44 | 15K | 00:05:05 | 01:16:19 |
| 35° | 26 | 1° | 39 | BENITEZ ALEJANDRO | 58 | Masculino 55-59 | 15K | 00:05:07 | 01:16:39 |
| 36° | 10 | 1° | 27 | SIANO SILVIA | 60 | Femenino 60-64 | 15K | 00:05:11 | 01:17:49 |
| 37° | 11 | 1° | 50 | FILENI KARINA | 55 | Femenino 55-59 | 15K | 00:05:13 | 01:18:19 |
| 38° | 12 | 1° | 40 | YEZA AGUSTINA | 34 | Femenino 30-34 | 15K | 00:05:15 | 01:18:44 |
| 39° | 13 | 1° | 1 | PEZOA CECILIA MARINA | 40 | Femenino 40-44 | 15K | 00:05:22 | 01:20:31 |
| 40° | 27 | 1° | 22 | CERALLO PABLO | 62 | Masculino 60-64 | 15K | 00:05:22 | 01:20:33 |
| 41° | 28 | 5° | 2 | MOYANO ALEJANDRO | 52 | Masculino 50-54 | 15K | 00:05:31 | 01:22:39 |
| 42° | 14 | 3° | 9 | GARMENDIA MARIANA | 48 | Femenino 45-49 | 15K | 00:05:33 | 01:23:16 |
| 43° | 29 | 6° | 21 | SANTOS LUCIANO | 50 | Masculino 50-54 | 15K | 00:06:03 | 01:30:48 |
| 44° | 15 | 2° | 19 | HERNANDEZ PATRICIA LORENA | 53 | Femenino 50-54 | 15K | 00:06:15 | 01:33:41 |
| 45° | 16 | 3° | 5 | AVENDAÑO DANIELA ROXANA | 51 | Femenino 50-54 | 15K | 00:06:28 | 01:37:00 |
| 46° | 30 | 2° | 4 | SILVA JORGE | 58 | Masculino 55-59 | 15K | 00:06:28 | 01:37:01 |
| 47° | 17 | 3° | 8 | RICCI GEORGINA | 35 | Femenino 35-39 | 15K | 00:06:53 | 01:43:22 |
| 48° | 18 | 2° | 14 | LONEGRO BARBARA | 33 | Femenino 30-34 | 15K | 00:07:04 | 01:46:04 |
| 49° | 31 | 1° | 37 | BRUNI DANIEL FERNANDO | 63 | Masculino #PCD | 15K | 00:07:09 | 01:47:12 |
Resultado Oficial 8K Pinamar Corre 05/07/2026
| Posición General | Posición Género | Posición Categoría | DORSAL | ATLETA | EDAD | CATEGORIA | GRUPO | Ritmo Km/T | TIEMPO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1° | 175 | GAUNA BRIAN | 32 | Masculino #GANA | 8K | 00:03:13 | 00:25:47 |
| 2° | 2 | 2° | 143 | GALVAN DIEGO IGNACIO | 36 | Masculino #GANA | 8K | 00:03:16 | 00:26:08 |
| 3° | 3 | 3° | 190 | GONDRA MATEO | 24 | Masculino #GANA | 8K | 00:03:16 | 00:26:10 |
| 4° | 4 | 1° | 200 | LEDESMA JAVIER | 31 | Masculino 30-34 | 8K | 00:03:17 | 00:26:18 |
| 5° | 5 | 1° | 193 | VERA ALAN | 24 | Masculino 20-24 | 8K | 00:03:27 | 00:27:39 |
| 6° | 6 | 1° | 202 | CESAR IAN | 25 | Masculino 25-29 | 8K | 00:03:34 | 00:28:31 |
| 7° | 7 | 2° | 198 | OLDONI SEBASTIAN | 28 | Masculino 25-29 | 8K | 00:03:34 | 00:28:32 |
| 8° | 8 | 1° | 140 | ERICE NICOLAS | 40 | Masculino 40-44 | 8K | 00:03:48 | 00:30:23 |
| 9° | 9 | 2° | 205 | RODRIGUEZ LUCAS | 30 | Masculino 30-34 | 8K | 00:03:48 | 00:30:25 |
| 10° | 10 | 1° | 110 | GONZALEZ SEBASTIAN | 46 | Masculino 45-49 | 8K | 00:03:49 | 00:30:30 |
| 11° | 11 | 2° | 139 | MAZZA NICOLAS | 40 | Masculino 40-44 | 8K | 00:03:49 | 00:30:32 |
| 12° | 12 | 3° | 153 | BARRUECO CLAUDIO | 43 | Masculino 40-44 | 8K | 00:03:49 | 00:30:33 |
| 14° | 1 | 1° | 184 | DE LA IGLESIA ALEXIA | 27 | Femenino #GANA | 8K | 00:03:52 | 00:30:57 |
| 13° | 13 | 1° | 133 | REINOSO BENJAMIN | 18 | Masculino 00-19 | 8K | 00:03:52 | 00:30:57 |
| 15° | 2 | 2° | 131 | BORIC MARIA EMILIA | 34 | Femenino #GANA | 8K | 00:03:53 | 00:31:01 |
| 16° | 14 | 1° | 144 | CAROZO JONATAN | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:03:53 | 00:31:05 |
| 17° | 3 | 3° | 116 | MARINO VALENTINA | 25 | Femenino #GANA | 8K | 00:04:03 | 00:32:20 |
| 18° | 15 | 3° | 152 | GIMENEZ CRISTIAN | 28 | Masculino 25-29 | 8K | 00:04:06 | 00:32:47 |
| 19° | 16 | 2° | 136 | OTRERAS JOAQUIN | 15 | Masculino 00-19 | 8K | 00:04:07 | 00:32:53 |
| 20° | 17 | 2° | 135 | OTRERAS JAVIER | 46 | Masculino 45-49 | 8K | 00:04:08 | 00:33:00 |
| 21° | 18 | 3° | 163 | JIMENEZ LUCAS | 30 | Masculino 30-34 | 8K | 00:04:09 | 00:33:15 |
| 22° | 4 | 1° | 186 | AYALA VIVIANA | 36 | Femenino 35-39 | 8K | 00:04:11 | 00:33:26 |
| 23° | 5 | 1° | 132 | JUAREZ RICARTTE TAIS | 15 | Femenino 00-19 | 8K | 00:04:14 | 00:33:54 |
| 24° | 19 | 2° | 182 | FALBO SANTIAGO | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:04:19 | 00:34:29 |
| 25° | 20 | 3° | 187 | IÑIGUZ JOHNATAN | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:04:23 | 00:35:02 |
| 26° | 6 | 2° | 145 | ERCORECA VIVIANA | 39 | Femenino 35-39 | 8K | 00:04:23 | 00:35:06 |
| 27° | 21 | 3° | 160 | MAMANI ROMAN BENJAMIN | 14 | Masculino 00-19 | 8K | 00:04:24 | 00:35:09 |
| 28° | 22 | 3° | 146 | FAMULARI MATIAS | 48 | Masculino 45-49 | 8K | 00:04:25 | 00:35:20 |
| 29° | 23 | 1° | 204 | GALVAN HUGO | 52 | Masculino 50-54 | 8K | 00:04:26 | 00:35:32 |
| 30° | 24 | 2° | 164 | UDVARDI RODRIGO | 54 | Masculino 50-54 | 8K | 00:04:31 | 00:36:09 |
| 31° | 7 | 1° | 176 | ROBLEDO CORINTIA | 30 | Femenino 30-34 | 8K | 00:04:32 | 00:36:13 |
| 32° | 8 | 1° | 178 | DUDESEK CECILIA | 42 | Femenino 40-44 | 8K | 00:04:34 | 00:36:34 |
| 33° | 25 | 4° | 192 | PAZ DANIEL | 43 | Masculino 40-44 | 8K | 00:04:34 | 00:36:35 |
| 34° | 26 | 3° | 208 | SANCHEZ CARLOS | 53 | Masculino 50-54 | 8K | 00:04:35 | 00:36:36 |
| 35° | 27 | 4° | 127 | YEZA ALEJO | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:04:38 | 00:37:02 |
| 36° | 28 | 4° | 180 | VEIGA DYLAN EZEQUIEL | 16 | Masculino 00-19 | 8K | 00:04:40 | 00:37:21 |
| 37° | 29 | 2° | 158 | JAUREGUI IGNACIO | 23 | Masculino 20-24 | 8K | 00:04:40 | 00:37:23 |
| 38° | 30 | 4° | 109 | DIAZ DIEGO | 32 | Masculino 30-34 | 8K | 00:04:42 | 00:37:32 |
| 39° | 31 | 5° | 189 | CESAR DANIEL | 42 | Masculino 40-44 | 8K | 00:04:42 | 00:37:32 |
| 40° | 9 | 1° | 194 | BEINAT ROMINA | 47 | Femenino 45-49 | 8K | 00:04:43 | 00:37:47 |
| 41° | 32 | 6° | 155 | DIAZ AGUSTIN | 42 | Masculino 40-44 | 8K | 00:04:44 | 00:37:55 |
| 42° | 33 | 1° | 203 | CESAR JOSE | 70 | Masculino 70+ | 8K | 00:04:48 | 00:38:24 |
| 43° | 34 | 5° | 196 | CORTEZ EZEQUIEL | 37 | Masculino 35-39 | 8K | 00:04:48 | 00:38:25 |
| 44° | 10 | 2° | 111 | MARTINEZ CECILIA | 44 | Femenino 40-44 | 8K | 00:04:49 | 00:38:29 |
| 45° | 35 | 2° | 207 | MANELLA ALBERTO | 71 | Masculino 70+ | 8K | 00:04:51 | 00:38:51 |
| 46° | 36 | 6° | 137 | ALBORNOZ EZEQUIEL | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:04:52 | 00:38:58 |
| 47° | 37 | 1° | 118 | RUIZ FERNANDO | 61 | Masculino 60-64 | 8K | 00:04:53 | 00:39:00 |
| 48° | 11 | 2° | 142 | EITO MARIA BEATRIZ | 48 | Femenino 45-49 | 8K | 00:04:54 | 00:39:16 |
| 49° | 38 | 4° | 201 | RESFUCCIA DAMIAN | 46 | Masculino 45-49 | 8K | 00:04:55 | 00:39:19 |
| 50° | 39 | 4° | 18 | MORALES PABLO | 50 | Masculino 50-54 | 8K | 00:04:55 | 00:39:20 |
| 51° | 40 | 7° | 130 | MOURE EMILIANO | 37 | Masculino 35-39 | 8K | 00:05:01 | 00:40:10 |
| 52° | 41 | 5° | 122 | VALOR MATIAS | 19 | Masculino 00-19 | 8K | 00:05:02 | 00:40:19 |
| 53° | 42 | 5° | 121 | VALOR MARTIN | 50 | Masculino 50-54 | 8K | 00:05:03 | 00:40:23 |
| 54° | 43 | 2° | 129 | GARCIA GONZALEZ GERARDO | 63 | Masculino 60-64 | 8K | 00:05:03 | 00:40:27 |
| 55° | 12 | 3° | 128 | SPATERA MARIA EUGENIA | 49 | Femenino 45-49 | 8K | 00:05:07 | 00:40:52 |
| 56° | 13 | 1° | 148 | ROBLES CELESTE | 22 | Femenino 20-24 | 8K | 00:05:07 | 00:40:53 |
| 57° | 14 | 3° | 162 | FLORES ADRIANA | 42 | Femenino 40-44 | 8K | 00:05:07 | 00:40:57 |
| 58° | 44 | 4° | 169 | BRUM FRANCISCO GUILLERMO | 29 | Masculino 25-29 | 8K | 00:05:07 | 00:40:57 |
| 59° | 45 | 8° | 107 | FARIAS GONZALO | 35 | Masculino 35-39 | 8K | 00:05:09 | 00:41:08 |
| 60° | 15 | 1° | 177 | BRIGNOLE PAOLA | 54 | Femenino 50-54 | 8K | 00:05:10 | 00:41:16 |
| 61° | 16 | 3° | 181 | BULACIO CAROLINA | 38 | Femenino 35-39 | 8K | 00:05:12 | 00:41:32 |
| 62° | 46 | 3° | 149 | MASTROMAURO RICARDO DANIEL | 64 | Masculino 60-64 | 8K | 00:05:12 | 00:41:35 |
| 63° | 17 | 4° | 108 | BERTANI ANA MARIA | 49 | Femenino 45-49 | 8K | 00:05:13 | 00:41:43 |
| 64° | 18 | 4° | 197 | FAURE MARIANA | 38 | Femenino 35-39 | 8K | 00:05:16 | 00:42:10 |
| 65° | 47 | 7° | 199 | CLAVARIO ROMAN | 40 | Masculino 40-44 | 8K | 00:05:18 | 00:42:24 |
| 66° | 19 | 1° | 126 | REINOSO CLAUDIA | 55 | Femenino 55-59 | 8K | 00:05:18 | 00:42:27 |
| 67° | 20 | 2° | 173 | GOMEZ ROCIO | 33 | Femenino 30-34 | 8K | 00:05:19 | 00:42:31 |
| 68° | 48 | 9° | 172 | ARIAS CARLOS DANIEL | 38 | Masculino 35-39 | 8K | 00:05:22 | 00:42:53 |
| 69° | 49 | 5° | 183 | GIANNETTI FABRICIO | 46 | Masculino 45-49 | 8K | 00:05:22 | 00:42:57 |
| 70° | 21 | 1° | 123 | FERNANDEZ ROCIO | 26 | Femenino 25-29 | 8K | 00:05:23 | 00:43:03 |
| 71° | 22 | 3° | 161 | EUFEMIO MARIA VICTORIA | 34 | Femenino 30-34 | 8K | 00:05:24 | 00:43:11 |
| 72° | 50 | 5° | 195 | PARASOLE ROBERTO | 30 | Masculino 30-34 | 8K | 00:05:27 | 00:43:36 |
| 73° | 51 | 6° | 114 | MANRRESA LISANDRO | 53 | Masculino 50-54 | 8K | 00:05:30 | 00:44:01 |
| 74° | 52 | 8° | 206 | VAZQUEZ FERNANDO | 44 | Masculino 40-44 | 8K | 00:05:32 | 00:44:18 |
| 75° | 23 | 4° | 103 | COLL GISELLA SONIA | 43 | Femenino 40-44 | 8K | 00:05:40 | 00:45:18 |
| 76° | 53 | 6° | 124 | SENET RODOLFO | 33 | Masculino 30-34 | 8K | 00:05:51 | 00:46:46 |
| 77° | 24 | 5° | 179 | GONZALEZ LAURA | 48 | Femenino 45-49 | 8K | 00:05:52 | 00:46:53 |
| 78° | 25 | 1° | 141 | GOMEZ EMILCE | 60 | Femenino 60-64 | 8K | 00:05:53 | 00:47:04 |
| 79° | 26 | 4° | 185 | MANZO MARINA | 32 | Femenino 30-34 | 8K | 00:06:00 | 00:47:56 |
| 80° | 27 | 2° | 165 | MEDINA SOFIA | 29 | Femenino 25-29 | 8K | 00:06:03 | 00:48:28 |
| 81° | 28 | 6° | 105 | YNDABER GUILLERMINA | 48 | Femenino 45-49 | 8K | 00:06:14 | 00:49:51 |
| 82° | 54 | 10° | 166 | MEDINA NICOLAS | 37 | Masculino 35-39 | 8K | 00:06:15 | 00:50:02 |
| 83° | 29 | 2° | 156 | VILA AGOSTINA | 20 | Femenino 20-24 | 8K | 00:06:16 | 00:50:05 |
| 84° | 30 | 5° | 154 | PARASOLE AGUSTINA | 31 | Femenino 30-34 | 8K | 00:06:16 | 00:50:06 |
| 85° | 31 | 3° | 106 | FERNANDEZ PILAR | 25 | Femenino 25-29 | 8K | 00:06:17 | 00:50:13 |
| 86° | 55 | 6° | 174 | VILLAMIL NICOLAS | 16 | Masculino 00-19 | 8K | 00:06:20 | 00:50:38 |
| 87° | 56 | 7° | 171 | CIARLANTINI FRANCISCO | 16 | Masculino 00-19 | 8K | 00:06:20 | 00:50:39 |
| 88° | 32 | 4° | 150 | BECERRA ANDREA | 27 | Femenino 25-29 | 8K | 00:06:22 | 00:50:58 |
| 89° | 57 | 11° | 104 | BALLO JONHATAN | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:06:31 | 00:52:06 |
| 90° | 58 | 12° | 151 | AGUILAR WILLIAM | 36 | Masculino 35-39 | 8K | 00:06:32 | 00:52:15 |
| 91° | 33 | 1° | 117 | DORMAN ANDREA | 57 | Femenino #PCD | 8K | 00:06:35 | 00:52:42 |
| 92° | 34 | 5° | 191 | ARANDA VIVIANA | 42 | Femenino 40-44 | 8K | 00:06:40 | 00:53:23 |
| 93° | 59 | 3° | 157 | CHAIN TOBIAS JAVIER | 24 | Masculino 20-24 | 8K | 00:06:45 | 00:54:00 |
| 94° | 35 | 6° | 159 | CHAIN LUCILA MARIA | 34 | Femenino 30-34 | 8K | 00:06:45 | 00:54:01 |
| 95° | 36 | 6° | 134 | CALABRESE NADIA | 41 | Femenino 40-44 | 8K | 00:06:53 | 00:55:04 |
| 96° | 37 | 3° | 188 | FERNANDEZ LOURDES | 22 | Femenino 20-24 | 8K | 00:06:57 | 00:55:33 |
| 97° | 38 | 1° | 147 | HERRERA JUANA HAYDEE | 66 | Femenino 65-69 | 8K | 00:07:46 | 01:02:10 |
| 98° | 39 | 2° | 115 | CHURRUPIT ROSA CLAUDIA | 62 | Femenino 60-64 | 8K | 00:08:02 | 01:04:13 |
| 99° | 40 | 2° | 125 | PEREZ SUSANA | 52 | Femenino 50-54 | 8K | 00:08:02 | 01:04:13 |
| 100° | 60 | 4° | 168 | MARTINEZ PEDRO | 61 | Masculino 60-64 | 8K | 00:08:06 | 01:04:46 |
✅Tiempo Oficial: es el tiempo que transcurre desde que suena el disparo de salida hasta que cruzas la meta. Es el tiempo oficial de competencia, utilizado para realizar las clasificaciones según reglamento de la IAAF.
✅Tiempo Neto: es el tiempo que transcurre desde que une corredor cruza la línea de salida hasta que cruza la línea de meta. Refleja tu tiempo real de carrera. Su utilidad es únicamente descriptiva y personal para el atleta.
✅Ritmo: promedio de tu tiempo por kilómetro
🔵DNS: es el acrónimo en inglés de “Did Not Start”. Denomina que el atleta no inicio la competencia
🔵DNF: es el acrónimo en inglés de «Did not finish». Indica que el atleta no finalizó la competencia
🔵DSQ: es el acrónimo en inglés de «Disqualified». Indica que el atleta fue descalificado de la competencia


Cronometraje y Clasificación Oficial