📅 Domingo 24 de Mayo 2026 🕛Largada: 10hs📍Tandil (Lago del fuerte) 👥 Organiza: @cuatrovientostandil/
RESULTADOS
Resultados Oficiales 10K Maya
| Posición General | Posición Género | Posición Categoría | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | EDAD | CIUDAD | CATEGORIA | TIEMPO OFICIAL | CERTIFICADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1° | 772 | Caballero | Ignacio | 33 | Tandil | M #GANA | 00:33:45 | VER |
| 2° | 2 | 2° | 787 | Flores | Lucas Gabriel | 22 | Tandil | M #GANA | 00:33:51 | VER |
| 3° | 3 | 3° | 812 | Perez | Jonatan | 38 | Laprida | M #GANA | 00:37:17 | VER |
| 4° | 4 | 1° | 598 | Zsilavecz | Francisco | 32 | Río Grande | M 30-34 | 00:37:25 | VER |
| 5° | 5 | 1° | 852 | Tosti | Sebastian | 45 | Tandil | M 45-49 | 00:38:06 | VER |
| 6° | 6 | 2° | 526 | Olivero | Agustin Eduardo | 32 | Tandil | M 30-34 | 00:38:25 | VER |
| 7° | 7 | 1° | 736 | Schenfeld | Gonzalo | 41 | Tandil | M 40-44 | 00:38:36 | VER |
| 8° | 8 | 3° | 662 | Gomez | Diego | 34 | Bolívar | M 30-34 | 00:39:17 | VER |
| 9° | 9 | 1° | 506 | Escobar | Luciano Gastón | 36 | Tandil | M 35-39 | 00:39:36 | VER |
| 10° | 10 | 4° | 701 | Melillo | Maximiliano | 34 | Tandil | M 30-34 | 00:39:50 | VER |
| 11° | 11 | 2° | 696 | Herrera | Diego | 39 | General Pueyrredón | M 35-39 | 00:40:04 | VER |
| 12° | 12 | 1° | 579 | Ramirez Conforti | Valentin | 23 | Tandil | M 18-29 | 00:40:08 | VER |
| 13° | 13 | 2° | 732 | Sanchez | Jesús | 24 | Tandil | M 18-29 | 00:40:09 | VER |
| 14° | 14 | 2° | 788 | Caresia | Facundo | 41 | – | M 40-44 | 00:40:28 | VER |
| 15° | 15 | 3° | 609 | Maldonado | Charly | 44 | Olavarría | M 40-44 | 00:40:35 | VER |
| 16° | 1 | 1° | 533 | Fernandez | Ayelen | 38 | Necochea | F #GANA | 00:40:59 | VER |
| 17° | 16 | 3° | 770 | Rodríguez | Nicolás | 38 | Tandil | M 35-39 | 00:40:59 | VER |
| 18° | 17 | 5° | 740 | Martinez | Juan Ignacio | 31 | Tandil | M 30-34 | 00:41:06 | VER |
| 19° | 18 | 3° | 820 | Krause | Esteban | 18 | Laprida | M 18-29 | 00:41:22 | VER |
| 20° | 2 | 2° | 687 | Iriart | Yesica | 38 | Tandil | F #GANA | 00:41:25 | VER |
| 21° | 19 | 6° | 644 | Sosa | Nicolas | 30 | Tandil | M 30-34 | 00:41:29 | VER |
| 22° | 20 | 7° | 627 | Diaz | German Fabian | 33 | General Pueyrredón | M 30-34 | 00:41:30 | VER |
| 23° | 21 | 2° | 855 | Claret | Ignacio | 46 | Tandil | M 45-49 | 00:41:42 | VER |
| 24° | 3 | 3° | 737 | Larios | Camila | 30 | Laprida | F #GANA | 00:41:53 | VER |
| 25° | 4 | 1° | 597 | Brizuela | Gina | 32 | Río Grande | F 30-34 | 00:42:01 | VER |
| 26° | 22 | 1° | 815 | Bertone | Cristian | 51 | Tandil | M 50-54 | 00:42:25 | VER |
| 27° | 23 | 4° | 813 | Granero | Ernesto | 41 | Tandil | M 40-44 | 00:42:29 | VER |
| 28° | 24 | 8° | 724 | Rodríguez | Nicolas | 34 | Tandil | M 30-34 | 00:42:33 | VER |
| 29° | 5 | 1° | 739 | Lupo | Karina | 39 | Balcarce | F 35-39 | 00:42:35 | VER |
| 30° | 25 | 2° | 857 | Bianchi | Roberto | 51 | Olavarría | M 50-54 | 00:42:38 | VER |
| 31° | 26 | 3° | 749 | Perez | Pablo Daniel | 53 | Tandil | M 50-54 | 00:42:50 | VER |
| 32° | 27 | 4° | 786 | Beneitez | Joaquin | 27 | Tandil | M 18-29 | 00:43:00 | VER |
| 33° | 28 | 5° | 547 | Torres | Federico | 42 | Tandil | M 40-44 | 00:43:06 | VER |
| 34° | 29 | 9° | 535 | Denis | Franco | 30 | Tandil | M 30-34 | 00:43:16 | VER |
| 35° | 30 | 4° | 527 | Trebucq | Ignacio | 37 | Olavarría | M 35-39 | 00:43:27 | VER |
| 36° | 31 | 5° | 810 | Dasseville | Maximo | 22 | Tandil | M 18-29 | 00:43:38 | VER |
| 37° | 32 | 3° | 803 | Lappano | Andres | 47 | Tandil | M 45-49 | 00:43:46 | VER |
| 38° | 33 | 4° | 734 | Nuñez | Marcelo Martin | 47 | Tandil | M 45-49 | 00:43:53 | VER |
| 39° | 34 | 1° | 830 | Bosotto | Jorge Omar | 56 | Tandil | M 55-59 | 00:43:57 | VER |
| 40° | 6 | 1° | 834 | Romeo | Noelia | 43 | Tandil | F 40-44 | 00:44:03 | VER |
| 41° | 35 | 10° | 595 | Gomory | Damian | 34 | Tandil | M 30-34 | 00:45:00 | VER |
| 42° | 36 | 1° | 850 | Fernandez | Juan Alberto | 63 | Tandil | M 60-64 | 00:45:11 | VER |
| 43° | 37 | 4° | 728 | Juarez | Claudio | 53 | Ayacucho | M 50-54 | 00:45:16 | VER |
| 44° | 38 | 6° | 762 | Almaraz | Roberto Carlos | 27 | Tandil | M 18-29 | 00:45:21 | VER |
| 45° | 39 | 2° | 705 | Warton | Carlos Alberto | 58 | Tandil | M 55-59 | 00:45:31 | VER |
| 46° | 40 | 7° | 773 | Ledesma | Cristian | 21 | – | M 18-29 | 00:45:46 | VER |
| 47° | 41 | 6° | 764 | Lara | Julián | 42 | Tandil | M 40-44 | 00:45:51 | VER |
| 48° | 7 | 2° | 738 | Gogorza | Alejandra | 43 | Tandil | F 40-44 | 00:45:57 | VER |
| 49° | 8 | 1° | 611 | Luisetti | Rosana | 57 | Olavarría | F 55-59 | 00:46:02 | VER |
| 50° | 42 | 8° | 713 | Minaberrigaray | Nahuel | 25 | Tandil | M 18-29 | 00:46:03 | VER |
| 51° | 43 | 7° | 858 | Fernandez | Jose Ignacio | 44 | Lobería | M 40-44 | 00:46:04 | VER |
| 52° | 9 | 2° | 723 | Lorenzo | Victoria | 37 | Lobería | F 35-39 | 00:46:07 | VER |
| 53° | 44 | 2° | 800 | Amaya | Miguel Angel | 64 | Balcarce | M 60-64 | 00:46:09 | VER |
| 54° | 45 | 3° | 798 | Poo | Adrian | 55 | Ayacucho | M 55-59 | 00:46:12 | VER |
| 55° | 46 | 5° | 829 | Vidal | Javier Antonio | 48 | Laprida | M 45-49 | 00:46:12 | VER |
| 56° | 47 | 6° | 534 | Lopez | Flavio | 49 | Tandil | M 45-49 | 00:46:13 | VER |
| 57° | 48 | 7° | 691 | Gomez | Ignacio | 45 | La Costa | M 45-49 | 00:46:14 | VER |
| 58° | 49 | 4° | 776 | Robert | Marcelo Adiel | 56 | Laprida | M 55-59 | 00:46:17 | VER |
| 59° | 10 | 3° | 818 | Echeverría Young | Miriam | 43 | Laprida | F 40-44 | 00:46:22 | VER |
| 60° | 11 | 1° | 827 | Ramirez | Gisela | 45 | Mar del Plata | F 45-49 | 00:46:29 | VER |
| 61° | 12 | 2° | 610 | Menon | Jesica | 34 | Olavarría | F 30-34 | 00:46:37 | VER |
| 62° | 50 | 8° | 572 | Iribarren | Nicolas | 40 | A.Gonzáles Chaves | M 40-44 | 00:46:52 | VER |
| 63° | 51 | 11° | 642 | Corvalan | Enzo | 31 | Las Flores | M 30-34 | 00:46:54 | VER |
| 64° | 52 | 8° | 549 | Di Biasi | Bruno | 48 | – | M 45-49 | 00:47:05 | VER |
| 65° | 13 | 2° | 853 | Romero | Karina | 49 | Tandil | F 45-49 | 00:47:14 | VER |
| 66° | 53 | 9° | 846 | Quintana | Rafael Hernan | 48 | CABA | M 45-49 | 00:47:20 | VER |
| 67° | 54 | 9° | 658 | Aguilar | Tobias | 25 | Bolívar | M 18-29 | 00:47:20 | VER |
| 68° | 55 | 10° | 841 | Jimenez | Jose | 49 | Tandil | M 45-49 | 00:47:25 | VER |
| 69° | 56 | 5° | 569 | Urruchua | Hector Omar | 51 | Tandil | M 50-54 | 00:47:29 | VER |
| 70° | 14 | 3° | 524 | Bustos | Carolina | 36 | Olavarría | F 35-39 | 00:47:44 | VER |
| 71° | 57 | 9° | 529 | Manteiga | NICOLAS | 43 | Las Flores | M 40-44 | 00:47:44 | VER |
| 72° | 58 | 12° | 833 | Navarro | Brian Nahuel | 32 | Tandil | M 30-34 | 00:47:55 | VER |
| 73° | 59 | 11° | 775 | Montero | Martín | 46 | Azul | M 45-49 | 00:47:58 | VER |
| 74° | 60 | 12° | 539 | Sallette | Mauricio | 49 | Las Flores | M 45-49 | 00:48:09 | VER |
| 75° | 61 | 10° | 778 | Coutarruz | Cristian | 42 | Tandil | M 40-44 | 00:48:12 | VER |
| 76° | 15 | 1° | 726 | Vallez | Liliana | 50 | Tandil | F 50-54 | 00:48:20 | VER |
| 77° | 16 | 4° | 593 | Lopez | Natalia | 43 | Tandil | F 40-44 | 00:48:23 | VER |
| 78° | 17 | 4° | 735 | Encina | Maricel | 39 | Tandil | F 35-39 | 00:48:27 | VER |
| 79° | 62 | 1° | 657 | Cappiello | Lucio | 70 | Bolívar | M 70+ | 00:48:45 | VER |
| 80° | 18 | 3° | 708 | Conforti | Lucrecia | 45 | Tandil | F 45-49 | 00:48:51 | VER |
| 81° | 19 | 5° | 717 | Godoy | Patricia | 42 | General Madariaga | F 40-44 | 00:48:57 | VER |
| 82° | 63 | 11° | 756 | Carrasco | Patricio | 42 | Tandil | M 40-44 | 00:49:02 | VER |
| 83° | 20 | 2° | 832 | Torres | Nancy Cecilia | 53 | Tandil | F 50-54 | 00:49:06 | VER |
| 84° | 64 | 10° | 612 | Malizia | Esteban | 20 | Tandil | M 18-29 | 00:49:07 | VER |
| 85° | 65 | 13° | 721 | Penoni | Javier | 32 | Bolívar | M 30-34 | 00:49:10 | VER |
| 86° | 21 | 3° | 665 | Lagar | Florencia | 33 | Lobería | F 30-34 | 00:49:15 | VER |
| 87° | 66 | 13° | 661 | Di Paolo | Jorge Rafael | 45 | Tandil | M 45-49 | 00:49:21 | VER |
| 88° | 67 | 3° | 840 | Flores | Ricardo | 63 | Tandil | M 60-64 | 00:49:33 | VER |
| 89° | 68 | 5° | 816 | Di Nucci | Sebastian | 55 | Tandil | M 55-59 | 00:49:36 | VER |
| 90° | 22 | 5° | 636 | Palacio | Daniela | 35 | Tandil | F 35-39 | 00:49:45 | VER |
| 91° | 69 | 6° | 703 | Zurita | Marcelo | 57 | Tandil | M 55-59 | 00:49:45 | VER |
| 92° | 23 | 4° | 617 | Tapia | Karen | 48 | Tandil | F 45-49 | 00:49:47 | VER |
| 93° | 70 | 12° | 641 | Sinnott | Eduardo Fabricio | 42 | Las Flores | M 40-44 | 00:50:07 | VER |
| 94° | 24 | 4° | 797 | Ingratta | Mayra | 32 | Tandil | F 30-34 | 00:50:09 | VER |
| 95° | 25 | 6° | 747 | Campos | Valeria Melina | 36 | La Costa | F 35-39 | 00:50:11 | VER |
| 96° | 26 | 5° | 771 | Souza | Valeria | 47 | Tandil | F 45-49 | 00:50:14 | VER |
| 97° | 71 | 14° | 849 | Castro | Gustavo Javier | 47 | Tandil | M 45-49 | 00:50:17 | VER |
| 98° | 27 | 3° | 784 | Bustamante | Silvia | 52 | General Madariaga | F 50-54 | 00:50:21 | VER |
| 99° | 72 | 13° | 731 | Malizia | Hugo | 43 | Tandil | M 40-44 | 00:50:29 | VER |
| 100° | 73 | 14° | 847 | Pallero | Juan Manuel | 41 | Tandil | M 40-44 | 00:50:29 | VER |
| 101° | 74 | 15° | 671 | Aguilera | DIEGO | 46 | Tandil | M 45-49 | 00:50:33 | VER |
| 102° | 75 | 6° | 517 | Cañas | Luis Adrián | 54 | Morón | M 50-54 | 00:50:34 | VER |
| 103° | 76 | 14° | 528 | Román Cabral | Sixto | 32 | Las Flores | M 30-34 | 00:50:34 | VER |
| 104° | 28 | 7° | 670 | Migón | Noelia | 39 | Tandil | F 35-39 | 00:50:35 | VER |
| 105° | 77 | 1° | 567 | Ricco | Roberto Cesar | 67 | Tandil | M 65-69 | 00:50:35 | VER |
| 106° | 29 | 5° | 580 | Rodriguez | Lorena | 32 | Tandil | F 30-34 | 00:50:36 | VER |
| 107° | 30 | 8° | 690 | Bortolotti | Lilian | 39 | La Costa | F 35-39 | 00:50:46 | VER |
| 108° | 78 | 16° | 618 | Jaime | Fernando Martin | 48 | General Madariaga | M 45-49 | 00:50:55 | VER |
| 109° | 31 | 6° | 640 | Conte | Floriana | 45 | Azul | F 45-49 | 00:50:57 | VER |
| 110° | 79 | 15° | 729 | Garcia | Sergio | 43 | Tandil | M 40-44 | 00:51:03 | VER |
| 111° | 80 | 5° | 743 | Gonzalez | Eduardo Ezequiel | 35 | Tandil | M 35-39 | 00:51:12 | VER |
| 112° | 32 | 9° | 656 | Soler | Vanesa | 36 | Tres Lomas | F 35-39 | 00:51:32 | VER |
| 113° | 81 | 16° | 620 | Altieri | Mariano | 43 | A.Gonzáles Chaves | M 40-44 | 00:51:42 | VER |
| 114° | 82 | 17° | 559 | Conforti | Mauricio | 47 | Tandil | M 45-49 | 00:51:48 | VER |
| 115° | 33 | 4° | 796 | Santamaria | Veronica | 51 | Ayacucho | F 50-54 | 00:51:52 | VER |
| 116° | 34 | 6° | 522 | Arias | Marina | 41 | Olavarría | F 40-44 | 00:51:56 | VER |
| 117° | 35 | 10° | 632 | Marti | Ivana Soledad | 38 | Bolívar | F 35-39 | 00:52:02 | VER |
| 118° | 83 | 7° | 635 | Smidt | Sebastián | 51 | Tandil | M 50-54 | 00:52:12 | VER |
| 119° | 36 | 5° | 801 | Pérez | Alejandra Mabel | 53 | Ayacucho | F 50-54 | 00:52:25 | VER |
| 120° | 84 | 11° | 804 | Correa | Leonardo | 28 | Tandil | M 18-29 | 00:52:26 | VER |
| 121° | 85 | 15° | 805 | Correa | Diego | 34 | Tandil | M 30-34 | 00:52:26 | VER |
| 122° | 86 | 12° | 789 | Olbeyra | Franco | 24 | Tandil | M 18-29 | 00:52:45 | VER |
| 123° | 37 | 7° | 659 | Zelarallan | Verónica | 41 | Bolívar | F 40-44 | 00:52:50 | VER |
| 124° | 38 | 11° | 660 | Breccia | Emilia | 36 | Bolívar | F 35-39 | 00:52:50 | VER |
| 125° | 87 | 8° | 712 | Minaberrigaray | Claudio Andres | 50 | – | M 50-54 | 00:52:52 | VER |
| 126° | 88 | 9° | 719 | Suanno | Angel | 54 | Olavarría | M 50-54 | 00:52:55 | VER |
| 127° | 89 | 6° | 785 | Mezquita | Joaquin | 37 | Tandil | M 35-39 | 00:52:56 | VER |
| 128° | 39 | 1° | 702 | Brizuela | Leonela Belen | 26 | Las Flores | F 18-29 | 00:52:59 | VER |
| 129° | 40 | 6° | 630 | Sanchez | Miry | 54 | Malvinas Argentinas | F 50-54 | 00:53:14 | VER |
| 130° | 90 | 7° | 842 | Funaro | Nicolas | 56 | Tandil | M 55-59 | 00:53:24 | VER |
| 131° | 91 | 16° | 600 | Palazzo | Bautista | 32 | Rauch | M 30-34 | 00:53:32 | VER |
| 132° | 41 | 12° | 704 | Perez | Carolina | 35 | Coronel Dorrego | F 35-39 | 00:53:38 | VER |
| 133° | 92 | 7° | 684 | Ninni | Facundo | 37 | Tandil | M 35-39 | 00:53:41 | VER |
| 134° | 42 | 2° | 819 | Loyola | Fernanda Ayelen | 21 | Laprida | F 18-29 | 00:53:47 | VER |
| 135° | 43 | 7° | 777 | Schonfeld | Karina | 52 | Tandil | F 50-54 | 00:53:54 | VER |
| 136° | 44 | 8° | 562 | Castro | Carla Yael | 44 | CABA | F 40-44 | 00:53:57 | VER |
| 137° | 93 | 8° | 794 | De La Iglesia | Facundo Francisco | 39 | Bahía Blanca | M 35-39 | 00:53:58 | VER |
| 138° | 45 | 9° | 537 | Barragan | Evangelina | 44 | Las Flores | F 40-44 | 00:54:16 | VER |
| 139° | 46 | 13° | 844 | Bayerque | Ana Laura | 35 | Tandil | F 35-39 | 00:54:33 | VER |
| 140° | 94 | 9° | 625 | Llantada | Lucas | 38 | Tandil | M 35-39 | 00:54:38 | VER |
| 141° | 47 | 7° | 576 | Sturla | Maria Gabriela | 45 | Saladillo | F 45-49 | 00:54:40 | VER |
| 142° | 95 | 17° | 783 | Dasseville | Cipriano Andres | 44 | Tandil | M 40-44 | 00:54:42 | VER |
| 143° | 96 | 18° | 809 | Mera | Lamberto | 45 | Saladillo | M 45-49 | 00:55:07 | VER |
| 144° | 48 | 3° | 774 | Chavez | Ana Sofía | 26 | Tandil | F 18-29 | 00:55:11 | VER |
| 145° | 49 | 8° | 681 | Silva | Josefina | 46 | Tandil | F 45-49 | 00:55:14 | VER |
| 146° | 50 | 10° | 754 | Garcia | María De Los Angeles | 42 | Tandil | F 40-44 | 00:55:19 | VER |
| 147° | 97 | 8° | 607 | Chaves | Martin | 56 | Esteban Echeverría | M 55-59 | 00:55:22 | VER |
| 148° | 51 | 4° | 817 | Di Nucci | Constanza | 22 | Tandil | F 18-29 | 00:55:23 | VER |
| 149° | 98 | 10° | 780 | Tapia | Leandro | 35 | Tandil | M 35-39 | 00:55:28 | VER |
| 150° | 99 | 2° | 599 | Martinez | Esteban Daniel | 67 | Tandil | M 65-69 | 00:55:38 | VER |
| 151° | 100 | 18° | 508 | Moreno | Sergio | 40 | – | M 40-44 | 00:55:38 | VER |
| 152° | 52 | 11° | 525 | Vera | Melisa Antonella | 43 | Morón | F 40-44 | 00:55:46 | VER |
| 153° | 53 | 12° | 570 | Gómez | Susana Analía | 43 | Tandil | F 40-44 | 00:55:48 | VER |
| 154° | 101 | 19° | 791 | Ebbens | Gerardo | 48 | Tandil | M 45-49 | 00:55:51 | VER |
| 155° | 102 | 20° | 836 | Martinez | Walter | 48 | Tandil | M 45-49 | 00:55:54 | VER |
| 156° | 54 | 6° | 835 | Prieto | Mariana | 31 | A.Gonzáles Chaves | F 30-34 | 00:55:56 | VER |
| 157° | 103 | 13° | 768 | Lazzari | Juan Pablo | 29 | Ituzaingó | M 18-29 | 00:55:57 | VER |
| 158° | 55 | 2° | 825 | Cura | Karina | 55 | Tandil | F 55-59 | 00:55:59 | VER |
| 159° | 56 | 14° | 700 | Pavón | Lucrecia | 39 | Pehuajó | F 35-39 | 00:56:07 | VER |
| 160° | 104 | 19° | 725 | Dresl | Dario | 43 | General Alvear | M 40-44 | 00:56:08 | VER |
| 161° | 57 | 13° | 648 | Cabanas | Mirian | 43 | Tandil | F 40-44 | 00:56:12 | VER |
| 162° | 105 | 3° | 779 | Meilan | Jose | 67 | Tandil | M 65-69 | 00:56:13 | VER |
| 163° | 106 | 17° | 838 | Corbeira | Lucas | 32 | Tandil | M 30-34 | 00:56:31 | VER |
| 164° | 107 | 11° | 767 | Grella | Maximiliano | 35 | – | M 35-39 | 00:56:45 | VER |
| 165° | 108 | 20° | 683 | Moreno | Valentin Ramiro | 44 | Tandil | M 40-44 | 00:56:47 | VER |
| 166° | 58 | 7° | 639 | Alvarez | Rocio | 34 | Las Flores | F 30-34 | 00:56:51 | VER |
| 167° | 59 | 5° | 837 | Leidi | Aldana | 27 | Tandil | F 18-29 | 00:56:54 | VER |
| 168° | 109 | 21° | 650 | Petersen | Federico | 45 | Tandil | M 45-49 | 00:57:09 | VER |
| 169° | 110 | 12° | 510 | Coria | Matias | 36 | TANDIL | M 35-39 | 00:57:10 | VER |
| 170° | 60 | 8° | 682 | Duhalde | Inés | 54 | Tandil | F 50-54 | 00:57:18 | VER |
| 171° | 61 | 14° | 710 | Corvalan | Estefanía | 41 | Tandil | F 40-44 | 00:57:21 | VER |
| 172° | 111 | 22° | 573 | Blanco | Pablo | 45 | Azul | M 45-49 | 00:57:27 | VER |
| 173° | 62 | 9° | 623 | Weber | Elizabeth | 51 | Tandil | F 50-54 | 00:57:28 | VER |
| 174° | 112 | 14° | 845 | Urteaga | Nicolas | 23 | Necochea | M 18-29 | 00:57:32 | VER |
| 175° | 113 | 1° | 564 | Urteaga | Jose Luis | 62 | Necochea | M #PCD | 00:57:32 | VER |
| 176° | 63 | 8° | 668 | Arredondo | Estefanía | 34 | Tandil | F 30-34 | 00:57:40 | VER |
| 177° | 64 | 6° | 766 | Pavan | Paloma | 20 | Tandil | F 18-29 | 00:57:56 | VER |
| 178° | 65 | 10° | 757 | Emaldi | Maria Eugenia | 50 | Tandil | F 50-54 | 00:57:56 | VER |
| 179° | 66 | 9° | 790 | Pais | Karina Angelica | 47 | Laprida | F 45-49 | 00:57:57 | VER |
| 180° | 67 | 15° | 802 | Didio | Virginia | 43 | Ayacucho | F 40-44 | 00:58:03 | VER |
| 181° | 68 | 10° | 693 | Manteiga | Vanesa | 46 | Las Flores | F 45-49 | 00:58:07 | VER |
| 182° | 114 | 15° | 519 | Lopez | Sebastian | 18 | La Matanza | M 18-29 | 00:58:08 | VER |
| 183° | 69 | 11° | 758 | Amado | Libertad | 53 | – | F 50-54 | 00:58:09 | VER |
| 184° | 115 | 18° | 584 | Moris | Braian | 32 | Tandil | M 30-34 | 00:58:14 | VER |
| 185° | 70 | 15° | 583 | Moris | Fiorella | 36 | Tandil | F 35-39 | 00:58:14 | VER |
| 186° | 116 | 10° | 518 | López | Jorge | 53 | La Matanza | M 50-54 | 00:58:23 | VER |
| 187° | 71 | 9° | 707 | González | Florencia | 30 | General Pueyrredón | F 30-34 | 00:58:31 | VER |
| 188° | 72 | 3° | 748 | Migueltorena | Norma | 55 | Tandil | F 55-59 | 00:58:39 | VER |
| 189° | 73 | 10° | 694 | Papponetti | Maria Victoria | 34 | Tandil | F 30-34 | 00:58:48 | VER |
| 190° | 117 | 9° | 781 | Milano | Gustavo German | 57 | Morón | M 55-59 | 00:59:04 | VER |
| 191° | 118 | 10° | 782 | Feldman | Alejandro | 57 | Morón | M 55-59 | 00:59:04 | VER |
| 192° | 74 | 1° | 566 | Delias | Ana María | 69 | Tandil | F 65-69 | 00:59:22 | VER |
| 193° | 119 | 16° | 793 | Pallavicini | Franco | 26 | Bahía Blanca | M 18-29 | 00:59:26 | VER |
| 194° | 75 | 4° | 750 | Torres | Marta | 57 | Tandil | F 55-59 | 00:59:30 | VER |
| 195° | 120 | 11° | 532 | Pais | Javier | 58 | Tandil | M 55-59 | 00:59:31 | VER |
| 196° | 121 | 21° | 763 | Arrouy | Gonzalo | 40 | – | M 40-44 | 00:59:36 | VER |
| 197° | 122 | 4° | 716 | Baigorria | Liberato Omar | 68 | General Madariaga | M 65-69 | 00:59:42 | VER |
| 198° | 123 | 13° | 509 | Suarez | Carlos | 37 | Tandil | M 35-39 | 00:59:45 | VER |
| 199° | 76 | 16° | 633 | Iribarren | Marilen | 43 | A.Gonzáles Chaves | F 40-44 | 00:59:51 | VER |
| 200° | 124 | 23° | 550 | Maldonado | Juan | 48 | Tandil | M 45-49 | 01:00:00 | VER |
| 201° | 77 | 11° | 806 | Sturla | Romina | 47 | Saladillo | F 45-49 | 01:00:04 | VER |
| 202° | 125 | 17° | 851 | Segovia | Santino | 12 | TANDIL | M 18-29 | 01:00:11 | VER |
| 203° | 78 | 12° | 761 | Mauri | Romina | 49 | Tandil | F 45-49 | 01:00:11 | VER |
| 204° | 126 | 4° | 667 | Rodríguez | Javier Heraldo | 60 | Tandil | M 60-64 | 01:00:17 | VER |
| 205° | 79 | 12° | 558 | Paniale | Natalia | 54 | Morón | F 50-54 | 01:00:40 | VER |
| 206° | 80 | 16° | 582 | Azpiroz | Victoria | 35 | Tandil | F 35-39 | 01:00:46 | VER |
| 207° | 81 | 17° | 808 | Randazzo | Maria Carolina | 43 | Saladillo | F 40-44 | 01:00:47 | VER |
| 208° | 82 | 7° | 755 | Jacquet | Carolina | 27 | Tandil | F 18-29 | 01:00:48 | VER |
| 209° | 83 | 13° | 516 | Aranda | Debora | 50 | La Matanza | F 50-54 | 01:00:52 | VER |
| 210° | 127 | 11° | 856 | Ferrari | Mauricio | 54 | Tandil | M 50-54 | 01:00:53 | VER |
| 211° | 84 | 1° | 603 | Sara Pereyra | Marta | 71 | Tandil | F 70+ | 01:00:55 | VER |
| 212° | 85 | 5° | 727 | Larovere | Fabiana | 59 | Tandil | F 55-59 | 01:00:55 | VER |
| 213° | 128 | 24° | 571 | Arapchuk | Fernando | 49 | Malvinas Argentinas | M 45-49 | 01:00:58 | VER |
| 214° | 129 | 25° | 513 | Montaño | Hernan | 45 | Malvinas Argentinas | M 45-49 | 01:00:58 | VER |
| 215° | 86 | 13° | 637 | Leoni | Débora | 47 | Tandil | F 45-49 | 01:01:07 | VER |
| 216° | 130 | 12° | 520 | Novak | Jorge | 56 | Tandil | M 55-59 | 01:01:09 | VER |
| 217° | 131 | 26° | 626 | Perez | Sebastian | 47 | Tandil | M 45-49 | 01:01:09 | VER |
| 218° | 87 | 14° | 746 | Olaechea | María José | 46 | Tandil | F 45-49 | 01:01:14 | VER |
| 219° | 88 | 14° | 565 | Rodriguez | María Roxana | 50 | San Bernardo | F 50-54 | 01:01:16 | VER |
| 220° | 89 | 18° | 811 | Fernández | María José | 43 | Tandil | F 40-44 | 01:01:23 | VER |
| 221° | 90 | 15° | 655 | Flores | Antonia | 50 | Tres Lomas | F 50-54 | 01:01:28 | VER |
| 222° | 91 | 8° | 624 | Urruchuaga | Ana Belén | 28 | Bolívar | F 18-29 | 01:01:30 | VER |
| 223° | 132 | 13° | 722 | Villarreal | Marcelo | 55 | Bolívar | M 55-59 | 01:01:44 | VER |
| 224° | 133 | 19° | 854 | Castillo | Braian | 32 | Tandil | M 30-34 | 01:01:52 | VER |
| 225° | 134 | 12° | 652 | Valencia | Nestor Anibal | 54 | Balcarce | M 50-54 | 01:01:55 | VER |
| 226° | 135 | 27° | 541 | Sarasola | Andres | 46 | Tandil | M 45-49 | 01:01:56 | VER |
| 227° | 92 | 17° | 752 | Garamendy | Malena | 37 | Tandil | F 35-39 | 01:01:56 | VER |
| 228° | 93 | 15° | 814 | Diaz | Marianela | 46 | Balcarce | F 45-49 | 01:01:59 | VER |
| 229° | 94 | 16° | 592 | Altamiranda | Julia | 47 | Las Flores | F 45-49 | 01:02:04 | VER |
| 230° | 95 | 19° | 664 | Daguerre | Maria Florencia | 42 | Bolívar | F 40-44 | 01:02:25 | VER |
| 231° | 136 | 22° | 643 | Perez | Enzo David | 40 | Bolívar | M 40-44 | 01:02:28 | VER |
| 232° | 96 | 11° | 621 | Cabrera | Jenifer | 34 | Bolívar | F 30-34 | 01:02:29 | VER |
| 233° | 97 | 9° | 616 | Rivas | Maria Victoria | 26 | Tandil | F 18-29 | 01:02:33 | VER |
| 234° | 98 | 17° | 753 | De Los Rios | Angelica | 45 | Tandil | F 45-49 | 01:02:43 | VER |
| 235° | 99 | 20° | 501 | Torres | Belen | 41 | Tandil | F 40-44 | 01:02:44 | VER |
| 236° | 100 | 18° | 548 | Nunes | Yesica Belen | 39 | Tandil | F 35-39 | 01:02:44 | VER |
| 237° | 101 | 16° | 622 | Zubiaur | Griselda Lorena | 50 | Tandil | F 50-54 | 01:02:46 | VER |
| 238° | 102 | 21° | 647 | Perez | Jorgelina | 40 | Tandil | F 40-44 | 01:02:46 | VER |
| 239° | 103 | 18° | 581 | Álvarez Rojas | Celia | 47 | Tandil | F 45-49 | 01:02:47 | VER |
| 240° | 104 | 19° | 685 | Spinelli | Florencia | 47 | Tandil | F 45-49 | 01:02:49 | VER |
| 241° | 105 | 20° | 839 | González | Natalia | 46 | Tandil | F 45-49 | 01:02:49 | VER |
